Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
PU-Losflansch Combiflex Inline
- Artikel-Nr.: SW10976
Werkstoff Losflansch: Aluminium Bund: abriebfestes Polyurethan Einsatzbereiche... mehr
Produktinformationen "PU-Losflansch Combiflex Inline"
Werkstoff
- Losflansch: Aluminium
- Bund: abriebfestes Polyurethan
Einsatzbereiche
- fest angegossener PU-Losflansch für Master-PUR Inline und Master-PUR Performance-Schläuche
Eigenschaften
- geringes Gewicht
- schlagfest
- zugfeste Verbindung
- mikrobenresistent
- frontbündige Schlaucheinbindung
- abriebfest
- Druckstufe PN 6 bei DN 200 bzw. und PN 10/16 bei allen anderen DN
- gas- und flüssigkeitsdicht
Temperaturbereich
- -40°C bis +90°C
- kurzzeitig bis +125°C
Artikelvarianten
DN Schlauch | Lochkreis in mm | Länge in mm | Gewicht ca. kg/Stück | Artikel-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
50 | 125 | 62 | 0,92 | 574-050-107-AL | ||||
51 | 125 | 62 | 0,92 | 574-051-107-AL | ||||
65 | 145 | 72 | 1,16 | 574-065-107-AL | ||||
75 | 160 | 72 | 1,48 | 574-075-107-AL | ||||
76 | 160 | 72 | 1,48 | 574-076-107-AL | ||||
80 | 160 | 72 | 1,43 | 574-080-107-AL | ||||
100 | 180 | 82 | 1,74 | 574-100-107-AL | ||||
102 | 180 | 82 | 1,74 | 574-102-107-AL | ||||
125 | 210 | 88 | 2,37 | 574-125-107-AL | ||||
127 | 210 | 88 | 2,37 | 574-127-107-AL | ||||
150 | 240 | 94 | 2,82 | 574-150-107-AL | ||||
152 | 240 | 94 | 2,82 | 574-152-107-AL | ||||
200 | 295 | 104 | 4,18 | 574-200-107-AL | ||||
204 | 295 | 104 | 4,18 | 574-204-107-AL |
Auftragsbezogene Fertigung
- Auftragsbezogene Fertigung in den o. g. Nennweiten, in schwarz, nur für Master-PUR Inline Schläuche.
Technische Daten
DN Schlauch | Da: Außen-Ø Anguss | L: Gesamtlänge |
---|---|---|
50 | 62 | 78 |
51 | 62 | 78 |
65 | 72 | 92 |
75 | 72 | 103 |
76 | 72 | 103 |
80 | 72 | 108 |
100 | 82 | 130 |
102 | 82 | 130 |
125 | 88 | 156 |
127 | 88 | 156 |
150 | 94 | 181 |
152 | 94 | 181 |
152 | 94 | 181 |
200 | 104 | 235 |
204 | 104 | 235 |
Weiterführende Links zu "PU-Losflansch Combiflex Inline"
Zuletzt angesehen