Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
PU-Kegelflansch aus Polyurethan für Master-PUR Schläuche
- Artikel-Nr.: SW10970
Werkstoff hochabriebfestes Polyurethan Einsatzbereiche aufschraubbares... mehr
Produktinformationen "PU-Kegelflansch aus Polyurethan für Master-PUR Schläuche"
Werkstoff
- hochabriebfestes Polyurethan
Einsatzbereiche
- aufschraubbares Schnellverbindungssystem für alle Master-PUR L, Master-PUR H und Master-PUR HX Schlauchtypen
Eigenschaften
- geringes Gewicht
- schlagfest
- abrieb- und mikrobenresistent
- Anschlussmöglichkeit ohne Querschnittsverengung
- zugfest
- wiederverwend- und austauschbar
- montagefreundlich durch die Verwendung von Schnellspannschellen
- Ableitung elektrostatischer Aufladung durch eingearbeitetes Erdungsplättchen bei der fest montierten Version
Temperaturbereich
- -40°C bis +90°C
- kurzzeitig bis +125°C
Artikelvarianten
DN Schlauch | Gesamtlänge in mm | Gewicht ca. kg/Stück | Typ | Artikel-Nr. Vaterteil | Artikel-Nr. Mutterteil | Artikel-Nr. Vaterteil fest | Artikel-Nr. Mutterteil fest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
50 | 68 | 0,1 | L | 521-050-10V | 521-050-10M | 520-050-10V | 520-050-10M | |
50 | 68 | 0,1 | H | 522-050-10V | 522-050-10M | 520-050-10V | 520-050-10M | |
50 | 68 | 0,1 | HX | 523-050-10V | 523-050-10M | 520-050-10V | 520-050-10M | |
65 | 78 | 0,15 | L | 521-065-10V | 521-065-10M | 520-065-10V | 520-065-10M | |
65 | 78 | 0,15 | H | 522-065-10V | 522-065-10M | 520-065-10V | 520-065-10M | |
65 | 78 | 0,15 | HX | 523-065-10V | 523-065-10M | 520-065-10V | 520-065-10M | |
80 | 83 | 0,18 | L | 521-080-10V | 521-080-10M | 520-080-10V | 520-080-10M | |
80 | 83 | 0,18 | H | 522-080-10V | 522-080-10M | 520-080-10V | 520-080-10M | |
80 | 83 | 0,18 | HX | 523-080-10V | 523-080-10M | 520-080-10V | 520-080-10M | |
100 | 88 | 0,35 | L | 521-100-10V | 521-100-10M | 520-100-10V | 520-100-10M | |
100 | 88 | 0,35 | H | 522-100-10V | 522-100-10M | 520-100-10V | 520-100-10M | |
100 | 88 | 0,35 | HX | 523-100-10V | 523-100-10M | 520-100-10V | 520-100-10M | |
125 | 95 | 0,42 | L | 521-125-10V | 521-125-10M | 520-125-10V | 520-125-10M | |
125 | 95 | 0,42 | H | 522-125-10V | 522-125-10M | 520-125-10V | 520-125-10M | |
125 | 95 | 0,42 | HX | 523-125-10V | 523-125-10M | 520-125-10V | 520-125-10M | |
150 | 105 | 0,63 | L | 521-150-10V | 521-150-10M | 520-150-10V | 520-150-10M | |
150 | 105 | 0,63 | H | 522-150-10V | 522-150-10M | 520-150-10V | 520-150-10M | |
150 | 105 | 0,63 | HX | 523-150-10V | 523-150-10M | 520-150-10V | 520-150-10M | |
160 | 105 | 0,7 | L | 521-160-10V | 521-160-10M | 520-160-10V | 520-160-10M | |
160 | 105 | 0,7 | H | 522-160-10V | 522-160-10M | 520-160-10V | 520-160-10M | |
160 | 105 | 0,7 | HX | 523-160-10V | 523-160-10M | 520-160-10V | 520-160-10M | |
180 | 110 | 0,8 | L | 521-180-10V | 521-180-10M | 520-180-10V | 520-180-10M | |
180 | 110 | 0,8 | H | 522-180-10V | 522-180-10M | 520-180-10V | 520-180-10M | |
180 | 110 | 0,8 | HX | 523-180-10V | 523-180-10M | 520-180-10V | 520-180-10M | |
200 | 110 | 0,87 | L | 521-200-10V | 521-200-10M | 520-200-10V | 520-200-10M | |
200 | 110 | 0,87 | H | 522-200-10V | 522-200-10M | 520-200-10V | 520-200-10M | |
200 | 110 | 0,87 | HX | 523-200-10V | 523-200-10M | 520-200-10V | 520-200-10M | |
250 | 120 | 1,4 | L | 521-250-10V | 521-250-10M | 520-250-10V | 520-250-10M | |
250 | 120 | 1,4 | H | 522-250-10V | 522-250-10M | 520-250-10V | 520-250-10M | |
250 | 120 | 1,4 | HX | 523-250-10V | 523-250-10M | 520-250-10V | 520-250-10M |
Ab Lager lieferbar
- Ab Lager lieferbar in den o. g. Nennweiten in schwarz.
Auf Anfrage lieferbar
- Auf Anfrage lieferbar in fest montierter Ausführung für flüssigkeitsdichte, zugfeste Verbindungen, andere DN, farbig.
Technische Daten
DN Schlauch | D: Außen-Ø Flansch | Da: Außen-Ø Schraubbereich | L: Gesamtlänge | t1: Schlauch-Einschraubtiefe | di: Rohrinnendurchmesser |
---|---|---|---|---|---|
50 | 78 | 75 | 68 | 43,5 | 54,5 |
65 | 91 | 90 | 78 | 48,5 | 70,3 |
80 | 104 | 105 | 83 | 53,5 | 82,5 |
100 | 129 | 131 | 88 | 58,5 | 107,1 |
125 | 161 | 156 | 95 | 63,5 | 131,7 |
150 | 190 | 184 | 105 | 73,5 | 159,3 |
160 | 200 | 190 | 105 | 73,5 | 167,0 |
180 | 216 | 210 | 110 | 78,5 | 182,9 |
200 | 242 | 235 | 110 | 78,5 | 207,3 |
250 | 295 | 283 | 120 | 88,5 | 260,4 |
Weiterführende Links zu "PU-Kegelflansch aus Polyurethan für Master-PUR Schläuche"
Zuletzt angesehen