Master-NEO 2 Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 135°C, doppellagig

- Artikel-Nr.: SW10674
Werkstoff
Spirale: Federstahldraht
Wandung: Neopren-beschichtetes Glasgewebe,... mehr
Produktinformationen "Master-NEO 2 Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 135°C, doppellagig"
Werkstoff
- Spirale: Federstahldraht
- Wandung: Neopren-beschichtetes Glasgewebe, doppellagig
- Kordel: Glasfibergarn
Einsatzbereiche
- chemische Industrie
- Fahrzeugbau
- Flugzeugbau
- Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen bei erhöhten mechanischen Anforderungen
- Heißluftschlauch für Granulattrockner
- Maschinen- und Motorenbau
- Schiffsbau
- Kunststoffverarbeitung
- Müllverbrennungsanlagen
Eigenschaften
- leicht
- innen weitgehend glatt
- hochflexibel
- abknicksicher
- symmetrisches Faltverhalten
- kleinste Biegeradien
- gute chemische Beständigkeit
- bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel
Temperaturbereich
- -35°C bis +135°C
- kurzzeitig -55°C bis +150°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Lager- längen | Fertigungs- längen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. |
||||||||
13 | 2,8 | 0,64 | 15 | 0,16 | 681-013-107 | 4m | 4m | |
19 | 2,8 | 0,64 | 15 | 0,19 | 681-019-107 | 4m | 4m | |
25 | 2,8 | 0,64 | 15 | 0,22 | 681-026-107 | 4m | 4m | |
30 | 2,8 | 0,64 | 15 | 0,25 | 681-030-107 | 4m | 4m | |
32 | 2,8 | 0,64 | 16 | 0,26 | 681-032-107 | 4m | 4m | |
35 | 2,7 | 0,59 | 17 | 0,3 | 681-035-107 | 4m | 4m | |
38 | 2,6 | 0,59 | 18 | 0,31 | 681-038-107 | 4m | 4m | |
39 | 2,6 | 0,59 | 19 | 0,32 | 681-039-107 | / | 4m | |
40 | 2,6 | 0,59 | 19 | 0,32 | 681-040-107 | / | 4m | |
41 | 2,6 | 0,59 | 19 | 0,32 | 681-041-107 | 4m | 4m | |
42 | 2,6 | 0,59 | 19 | 0,32 | 681-042-107 | / | 4m | |
44 | 2,6 | 0,55 | 21 | 0,34 | 681-044-107 | 4m | 4m | |
45 | 2,6 | 0,55 | 21 | 0,34 | 681-045-107 | 4m | 4m | |
50 | 2,6 | 0,51 | 24 | 0,35 | 681-050-107 | / | 4m | |
51 | 2,6 | 0,51 | 24 | 0,36 | 681-051-107 | 4m | 4m | |
55 | 2,5 | 0,48 | 27 | 0,42 | 681-055-107 | 4m | 4m | |
57 | 2,5 | 0,48 | 28 | 0,43 | 681-057-107 | 4m | 4m | |
60 | 2,4 | 0,47 | 31 | 0,47 | 681-060-107 | 4m | 4m | |
62 | 2,4 | 0,47 | 31 | 0,48 | 681-062-107 | / | 4m | |
63 | 2,4 | 0,47 | 31 | 0,49 | 681-063-107 | 4m | 4m | |
64 | 2,4 | 0,47 | 31 | 0,49 | 681-064-107 | / | 4m | |
65 | 2,4 | 0,47 | 31 | 0,5 | 681-065-107 | 4m | 4m | |
70 | 2,3 | 0,43 | 35 | 0,53 | 681-070-107 | 4m | 4m | |
72 | 2,3 | 0,43 | 36 | 0,56 | 681-072-107 | 4m | 4m | |
76 | 2,2 | 0,42 | 38 | 0,58 | 681-076-107 | 4m | 4m | |
80 | 2,1 | 0,41 | 40 | 0,62 | 681-080-107 | 4m | 4m | |
83 | 2,1 | 0,4 | 42 | 0,64 | 681-083-107 | 4m | 4m | |
90 | 2 | 0,39 | 44 | 0,69 | 681-090-107 | 4m | 4m | |
91 | 2 | 0,39 | 44 | 0,7 | 681-091-107 | 4m | 4m | |
95 | 1,9 | 0,36 | 48 | 0,73 | 681-095-107 | 4m | 4m | |
100 | 1,9 | 0,34 | 52 | 0,76 | 681-100-107 | / | 4m | |
102 | 1,9 | 0,34 | 52 | 0,77 | 681-102-107 | 4m | 4m | |
108 | 1,7 | 0,3 | 55 | 0,83 | 681-108-107 | 4m | 4m | |
110 | 1,7 | 0,29 | 57 | 0,85 | 681-110-107 | 4m | 4m | |
114 | 1,6 | 0,28 | 57 | 0,89 | 681-114-107 | 4m | 4m | |
115 | 1,6 | 0,28 | 59 | 0,9 | 681-115-107 | / | 4m | |
120 | 1,6 | 0,28 | 61 | 0,94 | 681-120-107 | 4m | 4m | |
125 | 1,4 | 0,26 | 63 | 0,98 | 681-125-107 | / | 4m | |
127 | 1,4 | 0,25 | 64 | 1 | 681-127-107 | 4m | 4m | |
130 | 1,3 | 0,23 | 65 | 1,02 | 681-130-107 | 4m | 4m | |
140 | 1,3 | 0,19 | 70 | 1,11 | 681-140-107 | 4m | 4m | |
150 | 1,2 | 0,17 | 75 | 1,2 | 681-150-107 | / | 4m | |
152 | 1,2 | 0,17 | 75 | 1,2 | 681-152-107 | 4m | 4m | |
160 | 1,1 | 0,15 | 80 | 1,28 | 681-160-107 | 4m | 4m | |
165 | 1 | 0,14 | 83 | 1,32 | 681-165-107 | 4m | 4m | |
180 | 1 | 0,12 | 90 | 1,48 | 681-180-107 | 4m | 4m | |
185 | 0,9 | 0,11 | 92 | 1,51 | 681-185-107 | / | 4m | |
203 | 0,7 | 0,09 | 101 | 1,65 | 681-203-107 | 4m | 4m | |
229 | 0,6 | 0,08 | 125 | 1,9 | 681-229-107 | 4m | 4m | |
254 | 0,5 | 0,07 | 150 | 2,14 | 681-254-107 | 4m | 4m | |
300 | 0,3 | 0,04 | 210 | 2,55 | 681-300-107 | / | 4m | |
305 | 0,3 | 0,04 | 210 | 2,58 | 681-305-107 | 4m | 4m |
Ab Lager lieferbar
- Ab Lager lieferbar in Längen von 4m und den o. g. Nennweiten.
Weiterführende Links zu "Master-NEO 2 Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 135°C, doppellagig"
Zuletzt angesehen