Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Master-SIL 2 Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 250°C, doppellagig
- Artikel-Nr.: SW10672
Werkstoff Spirale: Federstahldraht Wandung: Silikon-beschichtetes Glasfasergewebe,... mehr
Produktinformationen "Master-SIL 2 Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 250°C, doppellagig"
Werkstoff
- Spirale: Federstahldraht
- Wandung: Silikon-beschichtetes Glasfasergewebe, doppellagig
- Kordel: Glasfibergarn
Einsatzbereiche
- chemische Industrie
- Fahrzeugbau
- Flugzeugbau
- Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen bei erhöhten mechanischen Anforderungen
- Heißluftschlauch für Granulattrockner
- Maschinen- und Motorenbau
- Schiffsbau
- Kunststoffverarbeitung
- Müllverbrennungsanlagen
Eigenschaften
- leicht
- innen weitgehend glatt
- hochflexibel
- abknicksicher
- symmetrisches Faltverhalten
- kleinste Biegeradien
- gute chemische Beständigkeit
- bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel
Temperaturbereich
- -70°C bis +250°C
- kurzzeitig -85°C bis +300°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Lager- längen | Fertigungs- längen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
13 | 2,8 | 0,64 | 15 | 0,16 | 686-013-119 | 4m | 4m | |
19 | 2,8 | 0,64 | 15 | 0,19 | 686-019-119 | 4m | 4m | |
25 | 2,8 | 0,64 | 15 | 0,22 | 686-026-119 | 4m | 4m | |
30 | 2,8 | 0,64 | 15 | 0,25 | 686-030-119 | 4m | 4m | |
32 | 2,8 | 0,64 | 16 | 0,26 | 686-032-119 | 4m | 4m | |
35 | 2,7 | 0,59 | 17 | 0,3 | 686-035-119 | / | 4m | |
38 | 2,6 | 0,59 | 18 | 0,31 | 686-038-119 | 4m | 4m | |
39 | 2,6 | 0,59 | 19 | 0,32 | 686-039-119 | / | 4m | |
40 | 2,6 | 0,59 | 19 | 0,32 | 686-040-119 | 4m | 4m | |
41 | 2,6 | 0,59 | 19 | 0,32 | 686-041-119 | 4m | 4m | |
42 | 2,6 | 0,59 | 19 | 0,32 | 686-042-119 | / | 4m | |
44 | 2,6 | 0,55 | 21 | 0,34 | 686-044-119 | 4m | 4m | |
45 | 2,6 | 0,55 | 21 | 0,34 | 686-045-119 | 4m | 4m | |
50 | 2,6 | 0,51 | 24 | 0,35 | 686-050-119 | / | 4m | |
51 | 2,6 | 0,51 | 24 | 0,36 | 686-051-119 | 4m | 4m | |
55 | 2,5 | 0,48 | 27 | 0,42 | 686-055-119 | 4m | 4m | |
57 | 2,5 | 0,48 | 28 | 0,43 | 686-057-119 | 4m | 4m | |
60 | 2,4 | 0,47 | 31 | 0,47 | 686-060-119 | 4m | 4m | |
62 | 2,4 | 0,47 | 31 | 0,48 | 686-062-119 | / | 4m | |
63 | 2,4 | 0,47 | 31 | 0,49 | 686-063-119 | 4m | 4m | |
64 | 2,4 | 0,47 | 31 | 0,49 | 686-064-119 | 4m | 4m | |
65 | 2,4 | 0,47 | 31 | 0,5 | 686-065-119 | 4m | 4m | |
70 | 2,3 | 0,43 | 35 | 0,53 | 686-070-119 | 4m | 4m | |
72 | 2,3 | 0,43 | 36 | 0,56 | 686-072-119 | / | 4m | |
76 | 2,2 | 0,42 | 38 | 0,58 | 686-076-119 | 4m | 4m | |
80 | 2,1 | 0,41 | 40 | 0,62 | 686-080-119 | 4m | 4m | |
83 | 2,1 | 0,4 | 42 | 0,64 | 686-083-119 | 4m | 4m | |
90 | 2 | 0,39 | 44 | 0,69 | 686-090-119 | 4m | 4m | |
91 | 2 | 0,39 | 44 | 0,7 | 686-091-119 | / | 4m | |
95 | 1,9 | 0,36 | 48 | 0,73 | 686-095-119 | 4m | 4m | |
100 | 1,9 | 0,34 | 52 | 0,76 | 686-100-119 | / | 4m | |
102 | 1,9 | 0,34 | 52 | 0,77 | 686-102-119 | 4m | 4m | |
108 | 1,7 | 0,3 | 55 | 0,83 | 686-108-119 | 4m | 4m | |
110 | 1,7 | 0,29 | 57 | 0,85 | 686-110-119 | 4m | 4m | |
114 | 1,6 | 0,28 | 57 | 0,89 | 686-114-119 | 4m | 4m | |
115 | 1,6 | 0,28 | 59 | 0,9 | 686-115-119 | / | 4m | |
120 | 1,6 | 0,28 | 61 | 0,94 | 686-120-119 | 4m | 4m | |
125 | 1,4 | 0,26 | 63 | 0,98 | 686-125-119 | / | 4m | |
127 | 1,4 | 0,25 | 64 | 1 | 686-127-119 | 4m | 4m | |
130 | 1,3 | 0,23 | 65 | 1,02 | 686-130-119 | 4m | 4m | |
140 | 1,3 | 0,19 | 70 | 1,11 | 686-140-119 | 4m | 4m | |
150 | 1,2 | 0,17 | 75 | 1,2 | 686-150-119 | / | 4m | |
152 | 1,2 | 0,17 | 75 | 1,2 | 686-152-119 | 4m | 4m | |
160 | 1,1 | 0,15 | 80 | 1,28 | 686-160-119 | 4m | 4m | |
165 | 1 | 0,14 | 83 | 1,32 | 686-165-119 | 4m | 4m | |
180 | 1 | 0,12 | 90 | 1,48 | 686-180-119 | 4m | 4m | |
185 | 1 | 0,12 | 90 | 1,48 | 686-185-119 | / | 4m | |
203 | 0,7 | 0,09 | 101 | 1,65 | 686-203-119 | 4m | 4m | |
229 | 0,6 | 0,08 | 125 | 1,9 | 686-229-119 | 4m | 4m | |
254 | 0,5 | 0,07 | 150 | 2,14 | 686-254-119 | 4m | 4m | |
300 | 0,3 | 0,04 | 210 | 2,55 | 686-300-119 | / | 4m | |
305 | 0,3 | 0,04 | 210 | 2,58 | 686-305-119 | 4m | 4m |
Ab Lager lieferbar
- Ab Lager lieferbar in Längen von 4m und den o. g. Nennweiten.
Auf Anfrage lieferbar
Weiterführende Links zu "Master-SIL 2 Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 250°C, doppellagig"
Zuletzt angesehen