Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Master-SANTO SL TPV Absaug- und Förderschlauch, sehr leicht, für höhere Temperaturen
- Artikel-Nr.: SW10671
Werkstoff Spirale: Federstahldraht Wandung: thermoplastisches Vulkanisat (TPV)... mehr
Produktinformationen "Master-SANTO SL TPV Absaug- und Förderschlauch, sehr leicht, für höhere Temperaturen"
Werkstoff
- Spirale: Federstahldraht
- Wandung: thermoplastisches Vulkanisat (TPV)
Einsatzbereiche
- Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen
- Dampfabsaugung
- Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich
- Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau
- flüssige und gasförmige Medien
Eigenschaften
- leicht
- innen weitgehend glatt
- strömungstechnisch optimal
- gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Feststoffe, Gase und Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden
- gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Lösungsmitteldämpfe
- halogen- und weichmacherfrei
- gasdicht
- kleinste Biegeradien
- allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
- sehr gute Flexibilität
Temperaturbereich
- -40°C bis +130°C
- kurzzeitig bis +150°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Fertigungs- längen | Artikel-Nr. | Lager- längen | Fertigungs- längen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
25 | 1,06 | 0,79 | 31 | 31 | 10m | 150-025-107 | 10m/15m | 10m/15m |
32 | 0,83 | 0,71 | 40 | 40 | 10m | 150-032-107 | 10m/15m | 10m/15m |
38 | 0,69 | 0,66 | 46 | 46 | 10m | 150-038-107 | 10m/15m | 10m/15m |
40 | 0,69 | 0,66 | 48 | 48 | 10m | 150-040-107 | 10m/15m | 10m/15m |
45 | 0,61 | 0,59 | 53 | 53 | 10m | 150-045-107 | / | 10m/15m |
50 | 0,55 | 0,52 | 58 | 58 | 10m | 150-050-107 | 10m/15m | 10m/15m |
55 | 0,51 | 0,44 | 63 | 63 | 10m | 150-055-107 | / | 10m/15m |
60 | 0,46 | 0,44 | 68 | 68 | 10m | 150-060-107 | 10m/15m | 10m/15m |
65 | 0,42 | 0,37 | 73 | 73 | 10m | 150-065-107 | 10m/15m | 10m/15m |
70 | 0,37 | 0,37 | 78 | 78 | 10m | 150-070-107 | 10m/15m | 10m/15m |
75 | 0,37 | 0,29 | 84 | 84 | 10m | 150-075-107 | 10m/15m | 10m/15m |
80 | 0,32 | 0,29 | 88 | 88 | 10m | 150-080-107 | 10m/15m | 10m/15m |
90 | 0,28 | 0,22 | 99 | 99 | 10m | 150-090-107 | / | 10m/15m |
100 | 0,28 | 0,22 | 110 | 110 | 10m | 150-100-107 | 10m | 10m |
110 | 0,23 | 0,22 | 119 | 119 | 10m | 150-110-107 | / | 10m |
115 | 0,23 | 0,22 | 124 | 124 | 10m | 150-115-107 | / | 10m |
120 | 0,23 | 0,22 | 129 | 129 | 10m | 150-120-107 | / | 10m |
125 | 0,23 | 0,22 | 135 | 135 | 10m | 150-125-107 | / | 10m |
130 | 0,19 | 0,22 | 139 | 139 | 10m | 150-130-107 | / | 10m |
140 | 0,19 | 0,15 | 149 | 149 | 10m | 150-140-107 | / | 10m |
150 | 0,19 | 0,15 | 161 | 161 | 10m | 150-150-107 | 10m | 10m |
160 | 0,19 | 0,15 | 170 | 170 | 10m | 150-160-107 | / | 10m |
170 | 0,14 | 0,15 | 180 | 180 | 10m | 150-170-107 | / | 10m |
175 | 0,14 | 0,15 | 185 | 185 | 10m | 150-175-107 | 10m | 10m |
180 | 0,14 | 0,15 | 190 | 190 | 10m | 150-180-107 | 10m | 10m |
200 | 0,14 | 0,15 | 214 | 214 | 10m | 150-200-107 | 10m | 10m |
225 | 0,09 | 0,07 | 235 | 235 | 10m | 150-225-107 | / | 10m |
250 | 0,09 | 0,07 | 260 | 260 | 10m | 150-250-107 | 10m | 10m |
275 | 0,09 | 0,07 | 284 | 284 | 10m | 150-275-107 | / | 10m |
280 | 0,09 | 0,07 | 290 | 290 | 10m | 150-280-107 | / | 10m |
300 | 0,08 | 0,07 | 310 | 310 | 10m | 150-300-107 | / | 10m |
315 | 0,08 | 0,07 | 325 | 325 | 10m | 150-315-107 | / | 10m |
325 | 0,08 | 0,07 | 335 | 335 | 10m | 150-325-107 | / | 10m |
350 | 0,04 | 0,07 | 360 | 360 | 10m | 150-350-107 | / | 10m |
375 | 0,04 | 0,05 | 385 | 385 | 10m | 150-375-107 | / | 10m |
400 | 0,04 | 0,05 | 410 | 411 | 10m | 150-400-107 | / | 10m |
450 | 0,04 | 0,05 | 460 | 461 | 10m | 150-450-107 | / | 10m |
500 | 0,04 | 0,05 | 510 | 511 | 10m | 150-500-107 | / | 10m |
Ab Lager lieferbar
Weiterführende Links zu "Master-SANTO SL TPV Absaug- und Förderschlauch, sehr leicht, für höhere Temperaturen"
Zuletzt angesehen