Master-Clip HT1100 Abgasschlauch für Abgastemperaturen bis +1100°C

- Artikel-Nr.: SW10678
Werkstoff
Wandung: dreilagig, Innenlage: Edelstahl-Drahtgewebe, Außenlage... mehr
Produktinformationen "Master-Clip HT1100 Abgasschlauch für Abgastemperaturen bis +1100°C"
Werkstoff
- Wandung: dreilagig, Innenlage: Edelstahl-Drahtgewebe, Außenlage Hochtemperaturgewebe, spezialbeschichtet, mit Hitzestabilisatoren, verstärkt durch eingewebten VA-Draht, Zwischenlage: Therm-Textil-Gewebe
- Klemm-Profilwendel: VA-Stahlband (1.4512)
Einsatzbereiche
- Maschinenbau
- Wehrtechnik
- Ofenbau
- Fahrzeug- und Flugzeugbau
- Werftindustrie
- Hitzeschutz
- Hütten- und Stahlbetriebe
- Abgasabsaugung an Hochleistungsprüfständen in der Kfz-Industrie
- Absaugung von Triebwerksabgasen
- Abgasabsaugung an großvolumigen Motoren
- extreme Temperaturbeanspruchung
- Absaugung unter Funkenbildung
Eigenschaften
- leicht
- kleine Biegeradien
- außenliegende Scheuerschutzspirale
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- flammfest
- silikonfrei
- flexibel
- nur bedingt geeignet für Dauerknickbewegungen
- zugfeste Verbindung von Wandung und Spirale durch spezielles Klemmverfahren
- Bis DN 150 gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Stäube und Gase mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Clip-Enden, größer DN 150 auf Anfrage in Sonderausführung mit enger Steigung (siehe Technischer Anhang)
Temperaturbereich
- -20°C bis +1100°C
Artikelvarianten
DN | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Fertigungs- längen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. |
||||||||
75 | 0,3 | 45 | 1,68 | 230-075-111 | 3 - 10m | |||
80 | 0,27 | 48 | 1,78 | 230-080-111 | 3 - 10m | |||
90 | 0,25 | 54 | 1,99 | 230-090-111 | 3 - 10m | |||
100 | 0,2 | 60 | 1,78 | 230-100-111 | 3 - 10m | |||
110 | 0,16 | 66 | 1,94 | 230-110-111 | 3 - 10m | |||
120 | 0,14 | 72 | 2,11 | 230-120-111 | 3 - 10m | |||
125 | 0,12 | 75 | 2,19 | 230-125-111 | 3 - 10m | |||
130 | 0,12 | 78 | 2,27 | 230-130-111 | 3 - 10m | |||
140 | 0,1 | 84 | 2,44 | 230-140-111 | 3 - 10m | |||
150 | 0,09 | 90 | 2,6 | 230-150-111 | 3 - 10m | |||
160 | 0,08 | 96 | 2,77 | 230-160-111 | 3 - 10m | |||
170 | 0,07 | 102 | 2,93 | 230-170-111 | 3 - 10m | |||
175 | 0,07 | 105 | 3,02 | 230-175-111 | 3 - 10m | |||
180 | 0,06 | 126 | 3,1 | 230-180-111 | 3 - 10m | |||
200 | 0,05 | 140 | 3,43 | 230-200-111 | 3 - 10m | |||
215 | 0,05 | 151 | 3,68 | 230-215-111 | 3 - 10m | |||
225 | 0,04 | 158 | 3,84 | 230-225-111 | 3 - 10m | |||
250 | 0,03 | 175 | 4,25 | 230-250-111 | 3 - 10m | |||
275 | 0,03 | 193 | 4,67 | 230-275-111 | 3 - 10m | |||
300 | 0,02 | 210 | 5,08 | 230-300-111 | 3 - 10m | |||
315 | 0,02 | 221 | 5,33 | 230-315-111 | 3 - 10m | |||
325 | 0,02 | 228 | 5,49 | 230-325-111 | 3 - 10m | |||
350 | 0,02 | 245 | 5,9 | 230-350-111 | 3 - 10m | |||
375 | 0,02 | 300 | 6,35 | 230-375-111 | 3 - 10m | |||
400 | 0,01 | 320 | 6,76 | 230-400-111 | 3 - 10m | |||
450 | 0,01 | 360 | 7,59 | 230-450-111 | 3 - 10m | |||
500 | 0,01 | 400 | 8,41 | 230-500-111 | 3 - 10m | |||
550 | 0,01 | 440 | 9,24 | 230-550-111 | 3 - 10m | |||
600 | 0,01 | 480 | 10,06 | 230-600-111 | 3 - 10m | |||
700 | 0,01 | 560 | 11,72 | 230-700-111 | 3 - 10m | |||
800 | 0,01 | 640 | 13,37 | 230-800-111 | 3 - 10m | |||
900 | 0,01 | 720 | 15,02 | 230-900-111 | 3 - 10m |
Weiterführende Links zu "Master-Clip HT1100 Abgasschlauch für Abgastemperaturen bis +1100°C"
Zuletzt angesehen