Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Master Clip HT500 Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +500°C
- Artikel-Nr.: SW10677
Werkstoff Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Wandung: spezialbeschichtetes... mehr
Produktinformationen "Master Clip HT500 Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +500°C"
Werkstoff
- Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband
- Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe, einseitig kaschiert mit Edelstahlfolie
Einsatzbereiche
- Abgasführung im Unter- und Niederdruckbereich
- Fahrzeug- und Motorenbau
- Abgasabsaugung in der Kfz-Industrie bei erhöhter Temperaturanforderung
Eigenschaften
- kleine Biegeradien
- außenliegende Scheuerschutzspirale
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- flammfest
- flexibel
- nur bedingt geeignet für Dauerknickbewegungen
- gute Vakuumfestigkeit
- zugfeste Verbindung von Wandung und Spirale durch spezielles Klemmverfahren
- hohe Gasdichtigkeit im Unter- und Niederdruckbereich
- nicht brennbar
- Bis DN 150 gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Stäube und Gase mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Clip-Enden, größer DN 150 auf Anfrage in Sonderausführung mit enger Steigung (siehe Technischer Anhang)
- besonders leicht
Temperaturbereich
- -20°C bis +500°C
- kurzzeitig bis +550°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca mm* | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Fertigungs- längen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
75 | 0,62 | 0,25 | 45 | 1,44 | 228-075-119 | 3 - 10m | ||
80 | 0,61 | 0,22 | 48 | 1,53 | 228-080-119 | 3 - 10m | ||
90 | 0,56 | 0,21 | 54 | 1,72 | 228-090-119 | 3 - 10m | ||
100 | 0,51 | 0,17 | 60 | 1,98 | 228-100-119 | 3 - 10m | ||
110 | 0,48 | 0,14 | 66 | 2,17 | 228-110-119 | 3 - 10m | ||
120 | 0,36 | 0,12 | 72 | 2,2 | 228-120-119 | 3 - 10m | ||
125 | 0,33 | 0,1 | 75 | 2,45 | 228-125-119 | 3 - 10m | ||
130 | 0,28 | 0,1 | 78 | 2,54 | 228-130-119 | 3 - 10m | ||
140 | 0,25 | 0,09 | 84 | 2,73 | 228-140-119 | 3 - 10m | ||
150 | 0,22 | 0,08 | 90 | 2,92 | 228-150-119 | 3 - 10m | ||
160 | 0,21 | 0,07 | 96 | 3,11 | 228-160-119 | 3 - 10m | ||
170 | 0,19 | 0,06 | 102 | 3,33 | 228-170-119 | 3 - 10m | ||
175 | 0,185 | 0,06 | 105 | 3,43 | 228-175-119 | 3 - 10m | ||
180 | 0,172 | 0,05 | 108 | 3,52 | 228-180-119 | 3 - 10m | ||
200 | 0,148 | 0,04 | 120 | 3,9 | 228-200-119 | 3 - 10m | ||
215 | 0,128 | 0,04 | 151 | 3,12 | 228-215-119 | 3 - 10m | ||
225 | 0,115 | 0,03 | 158 | 3,26 | 228-225-119 | 3 - 10m | ||
250 | 0,1 | 0,03 | 175 | 3,62 | 228-250-119 | 3 - 10m | ||
275 | 0,08 | 0,02 | 193 | 3,97 | 228-275-119 | 3 - 10m | ||
300 | 0,07 | 0,02 | 210 | 4,32 | 228-300-119 | 3 - 10m | ||
315 | 0,062 | 0,02 | 221 | 4,53 | 228-315-119 | 3 - 10m | ||
325 | 0,059 | 0,02 | 228 | 4,67 | 228-325-119 | 3 - 10m | ||
350 | 0,056 | 0,02 | 245 | 5,03 | 228-350-119 | 3 - 10m | ||
375 | 0,05 | 0,01 | 263 | 5,41 | 228-375-119 | 3 - 10m | ||
400 | 0,047 | 0,01 | 280 | 5,76 | 228-400-119 | 3 - 10m | ||
450 | 0,045 | 0,01 | 360 | 6,46 | 228-450-119 | 3 - 10m | ||
500 | 0,043 | 0,01 | 400 | 7,17 | 228-500-119 | 3 - 10m | ||
550 | 0,042 | 0,01 | 440 | 7,87 | 228-550-119 | 3 - 10m | ||
600 | 0,039 | 0,01 | 480 | 8,58 | 228-600-119 | 3 - 10m | ||
700 | 0,031 | 0,01 | 560 | 9,98 | 228-700-119 | 3 - 10m | ||
800 | 0,022 | 0,01 | 640 | 11,39 | 228-800-119 | 3 - 10m | ||
900 | 0,016 | 0,01 | 720 | 12,8 | 228-900-119 | 3 - 10m |
Weiterführende Links zu "Master Clip HT500 Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +500°C"
Zuletzt angesehen