Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Silikon beschichteter Glasfasergwebeschlauch bis 300° Grad
- Artikel-Nr.: SW10675
Werkstoff Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Wandung: Silikon-beschichtetes... mehr
Produktinformationen "Silikon beschichteter Glasfasergwebeschlauch bis 300° Grad"
Werkstoff
- Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband
- Wandung: Silikon-beschichtetes Glasfasergewebe
Einsatzbereiche
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Niederdruckbereich
- Absauganlagen
- Wehrtechnik
- Flugzeugbau
- Motorenbau
- Heiß- und Kaltluftführung
Eigenschaften
- schwer entflammbar
- gute Temperaturbeständigkeit
- außenliegende Scheuerschutzspirale
- hochflexibel
- kleinste Biegeradien
- extrem stauchbar ca. 1:6
- bedingt vibrationsfest
- zugfeste Verbindung von Wandung und Spirale durch spezielles Klemmverfahren
- UV- und ozonfest
- Bis DN 150 gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Stäube und Gase mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Clip-Enden, größer DN 150 auf Anfrage in Sonderausführung mit enger Steigung (siehe Technischer Anhang)
- besonders leicht
Temperaturbereich
- -60°C bis +300°C
- kurzzeitig bis +350°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Fertigungs- längen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
40 | 0,88 | 0,37 | 24 | 0,4 | 223-040-116 | 3 - 10m | ||
45 | 0,87 | 0,35 | 27 | 0,4 | 223-045-116 | 3 - 10m | ||
50 | 0,85 | 0,31 | 30 | 0,4 | 223-050-116 | 3 - 10m | ||
55 | 0,78 | 0,26 | 33 | 0,4 | 223-055-116 | 3 - 10m | ||
60 | 0,68 | 0,22 | 36 | 0,5 | 223-060-116 | 3 - 10m | ||
65 | 0,59 | 0,19 | 39 | 0,5 | 223-065-116 | 3 - 10m | ||
70 | 0,53 | 0,16 | 42 | 0,5 | 223-070-116 | 3 - 10m | ||
75 | 0,47 | 0,14 | 45 | 0,6 | 223-075-116 | 3 - 10m | ||
80 | 0,43 | 0,12 | 48 | 0,6 | 223-080-116 | 3 - 10m | ||
90 | 0,355 | 0,1 | 54 | 0,6 | 223-090-116 | 3 - 10m | ||
100 | 0,3 | 0,08 | 60 | 0,6 | 223-100-116 | 3 - 10m | ||
110 | 0,258 | 0,07 | 66 | 0,7 | 223-110-116 | 3 - 10m | ||
120 | 0,224 | 0,06 | 72 | 0,7 | 223-120-116 | 3 - 10m | ||
125 | 0,21 | 0,05 | 75 | 0,8 | 223-125-116 | 3 - 10m | ||
130 | 0,197 | 0,05 | 78 | 0,8 | 223-130-116 | 3 - 10m | ||
140 | 0,175 | 0,04 | 84 | 0,8 | 223-140-116 | 3 - 10m | ||
150 | 0,157 | 0,04 | 90 | 0,9 | 223-150-116 | 3 - 10m | ||
160 | 0,14 | 0,03 | 96 | 0,9 | 223-160-116 | 3 - 10m | ||
170 | 0,128 | 0,03 | 102 | 0,9 | 223-170-116 | 3 - 10m | ||
175 | 0,123 | 0,03 | 105 | 1 | 223-175-116 | 3 - 10m | ||
180 | 0,117 | 0,02 | 108 | 1 | 223-180-116 | 3 - 10m | ||
200 | 0,099 | 0,02 | 120 | 1,2 | 223-200-116 | 3 - 10m | ||
215 | 0,088 | 0,02 | 151 | 1,3 | 223-215-116 | 3 - 10m | ||
225 | 0,082 | 0,02 | 158 | 1,4 | 223-225-116 | 3 - 10m | ||
250 | 0,069 | 0,01 | 175 | 1,6 | 223-250-116 | 3 - 10m | ||
275 | 0,059 | 0,01 | 193 | 1,9 | 223-275-116 | 3 - 10m | ||
300 | 0,052 | 0,01 | 210 | 2,1 | 223-300-116 | 3 - 10m | ||
315 | 0,048 | 0,01 | 221 | 2,1 | 223-315-116 | 3 - 10m | ||
325 | 0,046 | 0,01 | 228 | 2,2 | 223-325-116 | 3 - 10m | ||
350 | 0,04 | 0,01 | 245 | 2,5 | 223-350-116 | 3 - 10m | ||
375 | 0,036 | 0,01 | 263 | 2,9 | 223-375-116 | 3 - 10m | ||
400 | 0,033 | 0,01 | 280 | 3,1 | 223-400-116 | 3 - 10m | ||
450 | 0,027 | 0,01 | 360 | 3,6 | 223-450-116 | 3 - 10m | ||
500 | 0,023 | 0,01 | 400 | 4,1 | 223-500-116 | 3 - 10m | ||
550 | 0,02 | 0,01 | 440 | 4,6 | 223-550-116 | 3 - 10m | ||
600 | 0,017 | 0,01 | 480 | 5,1 | 223-600-116 | 3 - 10m | ||
700 | 0,014 | 0,01 | 560 | 6 | 223-700-116 | 3 - 10m | ||
800 | 0,011 | 0,01 | 640 | 6,9 | 223-800-116 | 3 - 10m | ||
900 | 0,009 | 0,01 | 720 | 7,8 | 223-900-116 | 3 - 10m |
Auftragsbezogene Fertigung
- Auftragsbezogene Fertigung in den o. g. Nennweiten und Längen von 3 - 10m, Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage, nach Bedarf 48 Stunden möglich.
Weiterführende Links zu "Silikon beschichteter Glasfasergwebeschlauch bis 300° Grad"
Zuletzt angesehen