Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
PU-Absaug/Föreschlauch Master PUR HX Trivolution schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

- Artikel-Nr.: SW10954
Werkstoff Spirale: Federstahldraht Wandung: reines Polyester Polyurethan (nach DIN ISO... mehr
Produktinformationen "PU-Absaug/Föreschlauch Master PUR HX Trivolution schwer entflammbar nach DIN 4102 B1"
Werkstoff
- Spirale: Federstahldraht
- Wandung: reines Polyester Polyurethan (nach DIN ISO 4649 abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
- Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 1,7 - 2,1 mm, je nach DN
Einsatzbereiche
- bei hohen Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit
- Saug- und Förderschlauch für extrem abrasive Medien
- Flachdachbekiesung
- Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe
- Transportschlauch für problematische Fördergüter, z. B. Sand, Kies, Getreide, Granulate mit GFK-Anteil
Eigenschaften
- schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
- permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm, gemessen nach DIN EN ISO 8031:2010-04
- gemäß TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden
- mikrobenresistent
- extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unterhalb der Spirale
- öl- und benzinfest
- flexibel
- halogen- und weichmacherfrei
- innen glatt, daher strömungstechnisch optimal
- hohe Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
- hohe Standzeiten
- gute chemische Beständigkeit
- allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
Temperaturbereich
- -40°C bis +90°C
- kurzzeitig bis +125°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Lager- längen | Fertigungs- längen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
32 | 4,85 | 0,94 | 80 | 42 | 0,66 | 114-032-101 | 10m/15m | 10m/15m |
38 | 4,39 | 0,94 | 95 | 48 | 0,78 | 114-038-101 | 10m/15m | 10m/15m |
40 | 4,27 | 0,94 | 100 | 50 | 0,83 | 114-040-101 | 10m/15m | 10m/15m |
45 | 4,1 | 0,94 | 115 | 55 | 0,92 | 114-045-101 | 10m/15m | 10m/15m |
50 | 4 | 0,94 | 125 | 61 | 1,04 | 114-050-101 | 10m/15m | 10m/15m |
55 | 3,75 | 0,89 | 140 | 65 | 1,1 | 114-055-101 | 10m/15m | 10m/15m |
60 | 3,6 | 0,89 | 150 | 70 | 1,2 | 114-060-101 | 10m/15m | 10m/15m |
65 | 3,3 | 0,89 | 165 | 75 | 1,29 | 114-065-101 | 10m/15m | 10m/15m |
70 | 3,15 | 0,89 | 175 | 80 | 1,38 | 114-070-101 | 10m/15m | 10m/15m |
75 | 2,92 | 0,89 | 190 | 87 | 1,5 | 114-075-101 | 10m/15m | 10m/15m |
80 | 2,77 | 0,89 | 200 | 93 | 1,93 | 114-080-101 | 10m/15m | 10m/15m |
90 | 2,4 | 0,89 | 225 | 103 | 2,16 | 114-090-101 | 10m/15m | 10m/15m |
100 | 2,1 | 0,87 | 250 | 115 | 2,6 | 114-100-101 | 10m/15m | 10m/15m |
110 | 1,95 | 0,87 | 275 | 124 | 2,82 | 114-110-101 | 10m/15m | 10m/15m |
115 | 1,8 | 0,87 | 290 | 129 | 2,94 | 114-115-101 | 10m/15m | 10m/15m |
120 | 1,65 | 0,87 | 300 | 134 | 3,07 | 114-120-101 | 10m/15m | 10m/15m |
125 | 1,65 | 0,87 | 315 | 140 | 3,44 | 114-125-101 | 10m/15m | 10m/15m |
130 | 1,65 | 0,84 | 325 | 143 | 3,54 | 114-130-101 | 10m/15m | 10m/15m |
140 | 1,5 | 0,83 | 350 | 153 | 3,81 | 114-140-101 | 10m/15m | 10m/15m |
150 | 1,5 | 0,82 | 450 | 167 | 4,13 | 114-150-101 | 10m/15m | 10m/15m |
160 | 1,35 | 0,81 | 500 | 175 | 4,81 | 114-160-101 | 10m/15m | 10m/15m |
170 | 1,2 | 0,8 | 600 | 185 | 5,1 | 114-170-101 | 10m/15m | 10m/15m |
175 | 1,2 | 0,79 | 650 | 190 | 5,25 | 114-175-101 | 10m/15m | 10m/15m |
180 | 1,2 | 0,77 | 700 | 195 | 5,4 | 114-180-101 | 10m/15m | 10m/15m |
200 | 1,05 | 0,66 | 950 | 220 | 6,43 | 114-200-101 | 10m/15m | 10m/15m |
225 | 0,9 | 0,58 | 1150 | 241 | 7,11 | 114-225-101 | 10m | 10m |
250 | 0,9 | 0,51 | 1300 | 267 | 7,91 | 114-250-101 | 10m | 10m |
275 | 0,75 | 0,47 | 1450 | 292 | 8,68 | 114-275-101 | 10m | 10m |
300 | 0,6 | 0,42 | 1600 | 317 | 9,45 | 114-300-101 | 10m | 10m |
Ab Lager lieferbar
Weiterführende Links zu "PU-Absaug/Föreschlauch Master PUR HX Trivolution schwer entflammbar nach DIN 4102 B1"
Zuletzt angesehen