Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Master-Santo H se TPV Absaug- und Förderschlauch, mittelschwer, schwer entflammbar
- Artikel-Nr.: SW10643
Werkstoff Spirale: Federstahldraht Wandung: thermoplastisches Vulkanisat (TPV)... mehr
Produktinformationen "Master-Santo H se TPV Absaug- und Förderschlauch, mittelschwer, schwer entflammbar"
Werkstoff
- Spirale: Federstahldraht
- Wandung: thermoplastisches Vulkanisat (TPV)
- Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 1,4 mm
Einsatzbereiche
- Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen
- Dampfabsaugung
- Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich
- Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau
- flüssige und gasförmige Medien
Eigenschaften
- gute Flexibilität
- kleine Biegeradien
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- strömungstechnisch optimal
- gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Feststoffe, Gase und Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden
- geringes Gewicht
- schwer entflammbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Lösungsmitteldämpfe
- mittelschwer
- halogen- und weichmacherfrei
- gasdicht
- allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
- erhöhte mechanische Belastbarkeit
Temperaturbereich
- -40°C bis +125°C
- kurzzeitig bis +150°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Fertigungs- längen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
25 | 1,46 | 0,92 | 47 | 33 | 0,25 | 151-025-607 | 10m/15m | |
32 | 1,14 | 0,92 | 60 | 41 | 0,35 | 151-032-607 | 10m/15m | |
38 | 1,09 | 0,82 | 69 | 47 | 0,4 | 151-038-607 | 10m/15m | |
40 | 1,05 | 0,82 | 72 | 49 | 0,41 | 151-040-607 | 10m/15m | |
45 | 1,03 | 0,81 | 80 | 55 | 0,47 | 151-045-607 | 10m/15m | |
50 | 1,02 | 0,79 | 87 | 61 | 0,55 | 151-050-607 | 10m/15m | |
55 | 0,96 | 0,76 | 95 | 65 | 0,59 | 151-055-607 | 10m/15m | |
60 | 0,89 | 0,74 | 102 | 70 | 0,64 | 151-060-607 | 10m/15m | |
65 | 0,84 | 0,66 | 112 | 75 | 0,69 | 151-065-607 | 10m/15m | |
70 | 0,79 | 0,66 | 117 | 80 | 0,76 | 151-070-607 | 10m/15m | |
75 | 0,7 | 0,59 | 126 | 87 | 0,8 | 151-075-607 | 10m/15m | |
80 | 0,7 | 0,59 | 132 | 91 | 0,87 | 151-080-607 | 10m/15m | |
90 | 0,58 | 0,52 | 149 | 101 | 0,94 | 151-090-607 | 10m/15m | |
100 | 0,53 | 0,44 | 165 | 112 | 1,01 | 151-100-607 | 10m/15m | |
110 | 0,473 | 0,44 | 179 | 121 | 1,09 | 151-110-607 | 10m/15m | |
115 | 0,473 | 0,31 | 186 | 126 | 1,13 | 151-115-607 | 10m/15m | |
120 | 0,46 | 0,31 | 194 | 131 | 1,17 | 151-120-607 | 10m/15m | |
125 | 0,46 | 0,31 | 203 | 138 | 1,27 | 151-125-607 | 10m/15m | |
130 | 0,46 | 0,31 | 209 | 141 | 1,31 | 151-130-607 | 10m/15m | |
140 | 0,37 | 0,25 | 224 | 151 | 1,41 | 151-140-607 | 10m/15m | |
150 | 0,37 | 0,25 | 242 | 163 | 1,5 | 151-150-607 | 10m/15m | |
160 | 0,32 | 0,25 | 255 | 171 | 1,73 | 151-160-607 | 10m/15m | |
170 | 0,32 | 0,18 | 270 | 181 | 1,88 | 151-170-607 | 10m/15m | |
175 | 0,32 | 0,18 | 278 | 186 | 1,96 | 151-175-607 | 10m/15m | |
180 | 0,26 | 0,18 | 285 | 191 | 2,04 | 151-180-607 | 10m/15m | |
200 | 0,26 | 0,18 | 321 | 215 | 2,25 | 151-200-607 | 10m/15m | |
225 | 0,21 | 0,12 | 353 | 237 | 2,5 | 151-225-607 | 10m/15m | |
250 | 0,21 | 0,12 | 390 | 263 | 3,07 | 151-250-607 | 10m/15m | |
275 | 0,16 | 0,12 | 426 | 288 | 3,58 | 151-275-607 | 10m | |
280 | 0,16 | 0,12 | 435 | 293 | 3,64 | 151-280-607 | 10m | |
300 | 0,16 | 0,12 | 465 | 313 | 3,9 | 151-300-607 | 10m | |
315 | 0,16 | 0,12 | 488 | 328 | 4,13 | 151-315-607 | 10m | |
325 | 0,16 | 0,12 | 503 | 338 | 4,29 | 151-325-607 | 10m | |
350 | 0,16 | 0,12 | 540 | 363 | 4,84 | 151-350-607 | 10m | |
375 | 0,11 | 0,07 | 580 | 388 | 5,23 | 151-375-607 | 10m | |
400 | 0,11 | 0,07 | 615 | 413 | 5,69 | 151-400-607 | 10m | |
450 | 0,11 | 0,07 | 690 | 463 | 6,58 | 151-450-607 | 10m | |
500 | 0,11 | 0,07 | 765 | 513 | 7,38 | 151-500-607 | 10m |
Auf Anfrage lieferbar
- Auf Anfrage lieferbar in den o. g. Längen, Nennweiten und Farben.
Weiterführende Links zu "Master-Santo H se TPV Absaug- und Förderschlauch, mittelschwer, schwer entflammbar"
Zuletzt angesehen