Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Master-Santo L se TPV Absaug- und Förderschlauch, leicht, schwer entflammbar

- Artikel-Nr.: SW10642
Werkstoff Spirale: Federstahldraht Wandung: thermoplastisches Vulkanisat (TPV)... mehr
Produktinformationen "Master-Santo L se TPV Absaug- und Förderschlauch, leicht, schwer entflammbar"
Werkstoff
- Spirale: Federstahldraht
- Wandung: thermoplastisches Vulkanisat (TPV)
- Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm
Einsatzbereiche
- Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen
- Dampfabsaugung
- Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich
- Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau
- flüssige und gasförmige Medien
Eigenschaften
- schwer entflammbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Lösungsmitteldämpfe
- gasdicht
- halogen- und weichmacherfrei
- allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
- leicht
- kleinste Biegeradien
- strömungstechnisch optimal
- gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Feststoffe, Gase und Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden
- sehr gute Flexibilität
Temperaturbereich
- -40°C bis +125°C
- kurzzeitig bis +150°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Lager- längen | Fertigungs- längen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
25 | 1,06 | 0,79 | 31 | 31 | 0,24 | 150-025-607 | / | 10m |
32 | 0,83 | 0,71 | 40 | 40 | 0,34 | 150-032-607 | / | 10m |
38 | 0,69 | 0,66 | 46 | 46 | 0,37 | 150-038-607 | / | 10m |
40 | 0,69 | 0,66 | 48 | 48 | 0,38 | 150-040-607 | 10m | 10m |
45 | 0,61 | 0,59 | 53 | 53 | 0,4 | 150-045-607 | / | 10m |
50 | 0,55 | 0,52 | 58 | 58 | 0,43 | 150-050-607 | 10m | 10m |
55 | 0,51 | 0,44 | 63 | 63 | 0,49 | 150-055-607 | / | 10m |
60 | 0,46 | 0,44 | 68 | 68 | 0,51 | 150-060-607 | / | 10m |
65 | 0,42 | 0,37 | 73 | 73 | 0,62 | 150-065-607 | / | 10m |
70 | 0,37 | 0,37 | 78 | 78 | 0,65 | 150-070-607 | / | 10m |
75 | 0,37 | 0,29 | 84 | 84 | 0,69 | 150-075-607 | / | 10m |
80 | 0,32 | 0,29 | 88 | 88 | 0,73 | 150-080-607 | 10m | 10m |
90 | 0,28 | 0,22 | 99 | 99 | 0,85 | 150-090-607 | / | 10m |
100 | 0,28 | 0,22 | 110 | 110 | 0,91 | 150-100-607 | / | 10m |
110 | 0,23 | 0,22 | 119 | 119 | 0,99 | 150-110-607 | / | 10m |
115 | 0,23 | 0,22 | 124 | 124 | 1,02 | 150-115-607 | / | 10m |
120 | 0,23 | 0,22 | 129 | 129 | 1,06 | 150-120-607 | 10m | 10m |
125 | 0,23 | 0,22 | 135 | 135 | 1,13 | 150-125-607 | / | 10m |
130 | 0,19 | 0,22 | 139 | 139 | 1,15 | 150-130-607 | / | 10m |
140 | 0,19 | 0,15 | 149 | 149 | 1,33 | 150-140-607 | / | 10m |
150 | 0,19 | 0,15 | 161 | 161 | 1,42 | 150-150-607 | 10m | 10m |
160 | 0,19 | 0,15 | 170 | 170 | 1,67 | 150-160-607 | / | 10m |
170 | 0,14 | 0,15 | 180 | 180 | 1,73 | 150-170-607 | / | 10m |
175 | 0,14 | 0,15 | 185 | 185 | 1,78 | 150-175-607 | / | 10m |
180 | 0,14 | 0,15 | 190 | 190 | 1,52 | 150-180-607 | / | 10m |
200 | 0,14 | 0,15 | 214 | 214 | 2,21 | 150-200-607 | / | 10m |
225 | 0,09 | 0,07 | 235 | 235 | 2,45 | 150-225-607 | / | 10m |
250 | 0,09 | 0,07 | 260 | 260 | 2,9 | 150-250-607 | / | 10m |
275 | 0,09 | 0,07 | 284 | 284 | 2,99 | 150-275-607 | / | 10m |
280 | 0,09 | 0,07 | 290 | 290 | 3,01 | 150-280-607 | / | 10m |
300 | 0,08 | 0,07 | 310 | 310 | 3,07 | 150-300-607 | / | 10m |
315 | 0,08 | 0,07 | 325 | 325 | 3,11 | 150-315-607 | / | 10m |
325 | 0,08 | 0,07 | 335 | 335 | 3,26 | 150-325-607 | / | 10m |
350 | 0,04 | 0,07 | 360 | 360 | 3,46 | 150-350-607 | / | 10m |
375 | 0,04 | 0,05 | 385 | 385 | 3,87 | 150-375-607 | / | 10m |
400 | 0,04 | 0,05 | 410 | 411 | 4,27 | 150-400-607 | / | 10m |
450 | 0,04 | 0,05 | 460 | 461 | 4,86 | 150-450-607 | / | 10m |
500 | 0,04 | 0,05 | 510 | 511 | 5,47 | 150-500-607 | / | 10m |
Ab Lager lieferbar
- Ab Lager lieferbar in den o. g. Längen und Nennweiten
Weiterführende Links zu "Master-Santo L se TPV Absaug- und Förderschlauch, leicht, schwer entflammbar"
Zuletzt angesehen