Flamex B se PU Absaug- und Förderschlauch, leicht und flexibel, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1

- Artikel-Nr.: SW10641
Werkstoff
Spirale: Federstahldraht
Wandung: reines Polyester Polyurethan mit... mehr
Produktinformationen "Flamex B se PU Absaug- und Förderschlauch, leicht und flexibel, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1"
Werkstoff
- Spirale: Federstahldraht
- Wandung: reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven (nach DIN ISO 4649 abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
- Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm
Einsatzbereiche
- Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen
- schwer entflammbarer Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe
- Holzbearbeitungsmaschinen
- Späneabsaugung in der Holzverarbeitung
Eigenschaften
- leicht
- strömungstechnisch optimal
- Entspricht den Auflagen der Holz-BG, BGI 739-2
- hoch abriebfest
- schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
- lösungsmittel-, öl-, benzinbeständig
- halogen- und weichmacherfrei
- kleinste Biegeradien
- allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
- dauerknickbeständig
- sehr gute Flexibilität
Temperaturbereich
- -40°C bis +90°C
- kurzzeitig bis +125°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Lager- längen | Fertigungs- längen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. |
||||||||
40 | 1,89 | 0,46 | 48 | 48 | 0,3 | 120-040-601 | 10m | 10m |
45 | 1,65 | 0,41 | 53 | 53 | 0,33 | 120-045-601 | 10m | 10m |
50 | 1,51 | 0,36 | 58 | 58 | 0,38 | 120-050-601 | 10m | 10m |
60 | 1,26 | 0,31 | 68 | 68 | 0,5 | 120-060-601 | 10m | 10m |
63 | 1,2 | 0,28 | 71 | 71 | 0,52 | 120-063-601 | 10m | 10m |
65 | 1,13 | 0,26 | 73 | 73 | 0,54 | 120-065-601 | 10m | 10m |
70 | 1,01 | 0,26 | 78 | 78 | 0,58 | 120-070-601 | 10m | 10m |
75 | 1,01 | 0,21 | 84 | 83 | 0,61 | 120-075-601 | 10m | 10m |
80 | 0,88 | 0,21 | 88 | 88 | 0,65 | 120-080-601 | 10m | 10m |
90 | 0,76 | 0,15 | 99 | 99 | 0,8 | 120-090-601 | 10m | 10m |
100 | 0,76 | 0,15 | 110 | 108 | 0,94 | 120-100-601 | 10m | 10m |
110 | 0,63 | 0,15 | 119 | 119 | 0,97 | 120-110-601 | 10m | 10m |
115 | 0,63 | 0,15 | 124 | 124 | 0,98 | 120-115-601 | 10m | 10m |
120 | 0,63 | 0,15 | 129 | 129 | 1 | 120-120-601 | 10m | 10m |
125 | 0,63 | 0,15 | 135 | 134 | 1,07 | 120-125-601 | 10m | 10m |
130 | 0,5 | 0,15 | 139 | 139 | 1,14 | 120-130-601 | 10m | 10m |
140 | 0,5 | 0,1 | 149 | 149 | 1,21 | 120-140-601 | 10m | 10m |
150 | 0,5 | 0,1 | 161 | 159 | 1,27 | 120-150-601 | 10m | 10m |
160 | 0,5 | 0,1 | 170 | 169 | 1,42 | 120-160-601 | 10m | 10m |
170 | 0,38 | 0,1 | 180 | 179 | 1,56 | 120-170-601 | 10m | 10m |
175 | 0,38 | 0,1 | 185 | 184 | 1,63 | 120-175-601 | 10m | 10m |
180 | 0,38 | 0,1 | 190 | 189 | 1,7 | 120-180-601 | 10m | 10m |
200 | 0,38 | 0,1 | 214 | 210 | 1,98 | 120-200-601 | 10m | 10m |
225 | 0,25 | 0,05 | 235 | 235 | 2,18 | 120-225-601 | 10m | 10m |
250 | 0,25 | 0,05 | 260 | 260 | 2,33 | 120-250-601 | 10m | 10m |
275 | 0,25 | 0,05 | 284 | 285 | 2,47 | 120-275-601 | / | 10m |
280 | 0,25 | 0,05 | 290 | 290 | 2,6 | 120-280-601 | 10m | 10m |
300 | 0,23 | 0,05 | 310 | 310 | 3,2 | 120-300-601 | 10m | 10m |
315 | 0,23 | 0,05 | 325 | 325 | 3,32 | 120-315-601 | 10m | 10m |
325 | 0,23 | 0,05 | 335 | 335 | 3,4 | 120-325-601 | 10m | 10m |
350 | 0,12 | 0,05 | 360 | 360 | 3,6 | 120-350-601 | 10m | 10m |
400 | 0,12 | 0,05 | 410 | 411 | 4,45 | 120-400-601 | 10m | 10m |
450 | 0,12 | 0,05 | 460 | 461 | 5,06 | 120-450-601 | 10m | 10m |
500 | 0,12 | 0,04 | 510 | 511 | 5,7 | 120-500-601 | 10m | 10m |
Ab Lager lieferbar
- Ab Lager lieferbar in den o. g. Längen und Nennweiten
Weiterführende Links zu "Flamex B se PU Absaug- und Förderschlauch, leicht und flexibel, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1"
Zuletzt angesehen