Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Flamex B-H se PU Absaug- und Förderschlauch, mittelschwer, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
- Artikel-Nr.: SW10640
Werkstoff Spirale: Federstahldraht Wandung: reines Polyester Polyurethan mit... mehr
Produktinformationen "Flamex B-H se PU Absaug- und Förderschlauch, mittelschwer, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1"
Werkstoff
- Spirale: Federstahldraht
- Wandung: reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven (nach DIN ISO 4649 abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
- Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 1,4 mm
Einsatzbereiche
- schwer entflammbarer Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe
- Holzbearbeitungsmaschinen
- Späneabsaugung in der Holzverarbeitung
- Spänebunker und Spänetransporter
Eigenschaften
- gute Flexibilität
- kleine Biegeradien
- strömungstechnisch optimal
- Entspricht den Auflagen der Holz-BG, BGI 739-2
- hoch abriebfest
- schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
- lösungsmittel-, öl-, benzinbeständig
- mittelschwer
- halogen- und weichmacherfrei
- allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
- dauerknickbeständig
Temperaturbereich
- -40°C bis +90°C
- kurzzeitig bis +125°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Lager- längen | Fertigungs- längen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
60 | 2,55 | 0,74 | 102 | 70 | 0,82 | 121-060-601 | / | 10m |
63 | 2,46 | 0,69 | 107 | 73 | 0,86 | 121-063-601 | / | 10m |
65 | 2,4 | 0,66 | 112 | 75 | 0,89 | 121-065-601 | / | 10m |
70 | 2,25 | 0,66 | 117 | 80 | 0,97 | 121-070-601 | / | 10m |
75 | 2 | 0,59 | 126 | 87 | 1,03 | 121-075-601 | / | 10m |
80 | 2 | 0,59 | 132 | 91 | 1,12 | 121-080-601 | 10m | 10m |
90 | 1,65 | 0,52 | 149 | 101 | 1,2 | 121-090-601 | / | 10m |
100 | 1,5 | 0,44 | 165 | 112 | 1,3 | 121-100-601 | 10m | 10m |
110 | 1,35 | 0,44 | 179 | 121 | 1,4 | 121-110-601 | / | 10m |
115 | 1,35 | 0,31 | 186 | 126 | 1,45 | 121-115-601 | / | 10m |
120 | 1,3 | 0,31 | 194 | 131 | 1,5 | 121-120-601 | / | 10m |
125 | 1,3 | 0,31 | 203 | 138 | 1,63 | 121-125-601 | / | 10m |
130 | 1,3 | 0,31 | 209 | 141 | 1,68 | 121-130-601 | / | 10m |
140 | 1,05 | 0,25 | 224 | 151 | 1,8 | 121-140-601 | 10m | 10m |
150 | 1,05 | 0,25 | 242 | 163 | 1,92 | 121-150-601 | / | 10m |
160 | 0,9 | 0,25 | 255 | 171 | 2,22 | 121-160-601 | 10m | 10m |
170 | 0,9 | 0,18 | 270 | 181 | 2,41 | 121-170-601 | / | 10m |
175 | 0,9 | 0,18 | 278 | 186 | 2,51 | 121-175-601 | / | 10m |
180 | 0,75 | 0,18 | 285 | 191 | 2,61 | 121-180-601 | / | 10m |
200 | 0,75 | 0,18 | 321 | 215 | 2,89 | 121-200-601 | 10m | 10m |
225 | 0,6 | 0,12 | 353 | 237 | 3,2 | 121-225-601 | / | 10m |
250 | 0,6 | 0,12 | 390 | 263 | 3,94 | 121-250-601 | 10m | 10m |
275 | 0,45 | 0,12 | 426 | 288 | 4,59 | 121-275-601 | / | 10m |
280 | 0,45 | 0,12 | 435 | 293 | 4,67 | 121-280-601 | / | 10m |
300 | 0,45 | 0,12 | 465 | 313 | 5 | 121-300-601 | / | 10m |
315 | 0,45 | 0,12 | 488 | 328 | 5,3 | 121-315-601 | / | 10m |
325 | 0,45 | 0,12 | 503 | 338 | 5,5 | 121-325-601 | / | 10m |
350 | 0,45 | 0,12 | 540 | 363 | 6,2 | 121-350-601 | / | 10m |
400 | 0,3 | 0,07 | 615 | 413 | 7,3 | 121-400-601 | / | 10m |
450 | 0,3 | 0,07 | 690 | 463 | 8,43 | 121-450-601 | / | 10m |
500 | 0,3 | 0,07 | 765 | 513 | 9,46 | 121-500-601 | / | 10m |
Ab Lager lieferbar
- Ab Lager lieferbar in den o. g. Längen und Nennweiten.
Weiterführende Links zu "Flamex B-H se PU Absaug- und Förderschlauch, mittelschwer, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1"
Zuletzt angesehen