Master-PUR STEP PU Folienschlauch, trittfest, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1, hochflexibel

SW10639
  • SW10639
Werkstoff Spirale: Federstahldraht Wandung: reines Polyester Polyurethan mit... mehr
Produktinformationen "Master-PUR STEP PU Folienschlauch, trittfest, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1, hochflexibel"

Werkstoff

  • Spirale: Federstahldraht
  • Wandung: reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven (nach DIN ISO 4649 abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
  • Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,5 mm

Einsatzbereiche

  • Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen
  • schwer entflammbarer Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Späneabsaugung in der Holzverarbeitung

Eigenschaften

  • strömungstechnisch optimal
  • Entspricht den Auflagen der Holz-BG, BGI 739-2
  • hoch abriebfest
  • hochflexibel
  • schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • lösungsmittel-, öl-, benzinbeständig
  • superleicht
  • stauchbar ca. 1:5
  • hohe Zug- und Reißfestigkeit
  • symmetrisches Faltverhalten
  • halogen- und weichmacherfrei
  • gasdicht
  • kleinste Biegeradien
  • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • dauerknickbeständig

Temperaturbereich

  • -40°C bis +90°C
  • kurzzeitig bis +125°C

Artikelvarianten

DN Betriebs- druck ca. bar Unter- druck ca. bar Biegeradius ca. mm* Außen-Ø ca. mm Gewicht ca. kg/m Artikel-Nr. Lager- längen Fertigungs- längen
40 0,82 0,24 20 46 0,26 310-040-601 10m 10m
45 0,8 0,22 22 51 0,28 310-045-601 / 10m
50 0,78 0,2 25 57 0,32 310-050-601 10m 10m
60 0,76 0,19 35 68 0,37 310-060-601 10m 10m
63 0,72 0,17 37 71 0,39 310-063-601 / 10m
65 0,68 0,16 38 73 0,4 310-065-601 10m 10m
70 0,61 0,16 40 78 0,43 310-070-601 10m 10m
75 0,61 0,13 43 83 0,52 310-075-601 10m 10m
80 0,53 0,13 45 88 0,55 310-080-601 10m 10m
90 0,46 0,09 50 99 0,61 310-090-601 10m 10m
100 0,46 0,09 55 108 0,69 310-100-601 10m 10m
110 0,38 0,09 60 119 0,75 310-110-601 10m 10m
115 0,38 0,09 63 124 0,78 310-115-601 10m 10m
120 0,38 0,09 65 129 0,81 310-120-601 10m 10m
125 0,38 0,09 68 134 0,85 310-125-601 10m 10m
130 0,3 0,09 70 139 0,88 310-130-601 10m 10m
140 0,3 0,06 75 149 0,95 310-140-601 10m 10m
150 0,3 0,06 80 159 1,02 310-150-601 10m 10m
160 0,3 0,06 85 169 1,08 310-160-601 10m 10m
170 0,23 0,06 90 179 1,07 310-170-601 10m 10m
175 0,23 0,06 93 184 1,1 310-175-601 10m 10m
180 0,23 0,06 95 189 1,13 310-180-601 10m 10m
200 0,23 0,06 105 210 1,26 310-200-601 10m 10m
225 0,15 0,03 118 235 1,41 310-225-601 10m 10m
250 0,15 0,03 130 260 1,58 310-250-601 10m 10m
275 0,15 0,03 143 285 1,72 310-275-601 / 10m
280 0,15 0,03 145 290 1,92 310-280-601 10m 10m
300 0,14 0,03 155 310 2,07 310-300-601 10m 10m
350 0,12 0,02 180 360 2,4 310-350-601 10m 10m
400 0,12 0,02 210 410 2,74 310-400-601 10m 10m

Ab Lager lieferbar

  • Ab Lager lieferbar in den o. g. Längen und Nennweiten
Weiterführende Links zu "Master-PUR STEP PU Folienschlauch, trittfest, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1, hochflexibel"
Zuletzt angesehen