Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Master-PUR-L PU-Absaug- und Förderschlauch mikrobenresistent schwer entflammbar
- Artikel-Nr.: SW10637
Werkstoff Spirale: Federstahldraht Wandung: reines Polyester Polyurethan (nach DIN ISO... mehr
Produktinformationen "Master-PUR-L PU-Absaug- und Förderschlauch mikrobenresistent schwer entflammbar"
Werkstoff
- Spirale: Federstahldraht
- Wandung: reines Polyester Polyurethan (nach DIN ISO 4649 abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
- Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm
Einsatzbereiche
- Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver
- Absaugung von Papier- und Textilfasern
- Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien
- Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen
- Ölnebelabsaugung
Eigenschaften
- leicht
- strömungstechnisch optimal
- gemäß TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden
- antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm
- hoch abriebfest
- mikrobenresistent
- öl- und benzinfest
- schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
- extrem flexibel
- hohe Zug- und Reißfestigkeit
- halogen- und weichmacherfrei
- kleinste Biegeradien
- gute chemische Beständigkeit
- allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
- sehr gute Flexibilität
Temperaturbereich
- -40°C bis +90°C
- kurzzeitig bis +125°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Lager- längen | Fertigungs- längen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
25 | 3,22 | 0,79 | 31 | 31 | 0,25 | 110-025-401 | 10m/15m | 10m/15m |
32 | 2,52 | 0,71 | 40 | 40 | 0,35 | 110-032-401 | 10m/15m | 10m/15m |
38 | 2,1 | 0,66 | 46 | 46 | 0,39 | 110-038-401 | 10m/15m | 10m/15m |
40 | 2,1 | 0,66 | 48 | 48 | 0,4 | 110-040-401 | 10m/15m | 10m/15m |
45 | 1,84 | 0,59 | 53 | 53 | 0,42 | 110-045-401 | 10m/15m | 10m/15m |
50 | 1,68 | 0,52 | 58 | 58 | 0,45 | 110-050-401 | 10m/15m | 10m/15m |
55 | 1,54 | 0,44 | 63 | 63 | 0,51 | 110-055-401 | 10m/15m | 10m/15m |
60 | 1,4 | 0,44 | 68 | 68 | 0,53 | 110-060-401 | 10m/15m | 10m/15m |
65 | 1,26 | 0,37 | 73 | 73 | 0,64 | 110-065-401 | 10m/15m | 10m/15m |
70 | 1,12 | 0,37 | 78 | 78 | 0,68 | 110-070-401 | 10m/15m | 10m/15m |
75 | 1,12 | 0,29 | 84 | 84 | 0,72 | 110-075-401 | 10m/15m | 10m/15m |
80 | 0,98 | 0,29 | 88 | 88 | 0,76 | 110-080-401 | 10m/15m | 10m/15m |
90 | 0,84 | 0,22 | 99 | 99 | 0,88 | 110-090-401 | 10m/15m | 10m/15m |
100 | 0,84 | 0,22 | 110 | 110 | 0,95 | 110-100-401 | 10m/15m | 10m/15m |
110 | 0,7 | 0,22 | 119 | 119 | 1,03 | 110-110-401 | 10m/15m | 10m/15m |
115 | 0,7 | 0,22 | 124 | 124 | 1,06 | 110-115-401 | 10m/15m | 10m/15m |
120 | 0,7 | 0,22 | 129 | 129 | 1,12 | 110-120-401 | 10m/15m | 10m/15m |
125 | 0,7 | 0,22 | 135 | 135 | 1,18 | 110-125-401 | 10m/15m | 10m/15m |
130 | 0,56 | 0,22 | 139 | 139 | 1,2 | 110-130-401 | 10m/15m | 10m/15m |
140 | 0,56 | 0,15 | 149 | 149 | 1,38 | 110-140-401 | 10m/15m | 10m/15m |
150 | 0,56 | 0,15 | 161 | 161 | 1,48 | 110-150-401 | 10m/15m | 10m/15m |
160 | 0,56 | 0,15 | 170 | 170 | 1,74 | 110-160-401 | 10m/15m | 10m/15m |
170 | 0,42 | 0,15 | 180 | 180 | 1,8 | 110-170-401 | 10m/15m | 10m/15m |
175 | 0,42 | 0,15 | 185 | 185 | 1,85 | 110-175-401 | 10m/15m | 10m/15m |
180 | 0,42 | 0,15 | 190 | 190 | 1,9 | 110-180-401 | 10m/15m | 10m/15m |
200 | 0,42 | 0,15 | 214 | 214 | 2,3 | 110-200-401 | 10m/15m | 10m/15m |
225 | 0,28 | 0,07 | 235 | 235 | 2,55 | 110-225-401 | 10m/15m | 10m/15m |
250 | 0,28 | 0,07 | 260 | 260 | 3,02 | 110-250-401 | 10m/15m | 10m/15m |
275 | 0,28 | 0,07 | 284 | 284 | 3,11 | 110-275-401 | 10m | 10m |
280 | 0,28 | 0,07 | 290 | 290 | 3,14 | 110-280-401 | 10m | 10m |
300 | 0,25 | 0,07 | 310 | 310 | 3,2 | 110-300-401 | 10m | 10m |
315 | 0,25 | 0,07 | 325 | 325 | 3,32 | 110-315-401 | 10m | 10m |
325 | 0,25 | 0,07 | 335 | 335 | 3,4 | 110-325-401 | 10m | 10m |
350 | 0,13 | 0,07 | 360 | 360 | 3,6 | 110-350-401 | 10m | 10m |
375 | 0,13 | 0,05 | 386 | 386 | 3,85 | 110-375-401 | / | 10m |
400 | 0,13 | 0,05 | 410 | 411 | 4,45 | 110-400-401 | 10m | 10m |
450 | 0,13 | 0,05 | 460 | 461 | 5,06 | 110-450-401 | 10m | 10m |
500 | 0,13 | 0,05 | 510 | 511 | 5,7 | 110-500-401 | 10m | 10m |
Ab Lager lieferbar
- Ab Lager lieferbar in den o. g. Längen und Nennweiten
Weiterführende Links zu "Master-PUR-L PU-Absaug- und Förderschlauch mikrobenresistent schwer entflammbar"
Zuletzt angesehen