Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Master-PUR Inline PU Absaug- und Förderschlauch, extrem abrieb- und vakuumfest, nahtlose und glatte
- Artikel-Nr.: SW10650
Werkstoff Spirale: Federstahldraht Wandung: reines Polyurethan Inline:... mehr
Produktinformationen "Master-PUR Inline PU Absaug- und Förderschlauch, extrem abrieb- und vakuumfest, nahtlose und glatte"
Werkstoff
- Spirale: Federstahldraht
- Wandung: reines Polyurethan
- Inline: anwendungsoptimiertes Polyurethan, 4mm stark, 60 Shore A
Einsatzbereiche
- Spezialschlauch zur Förderung extrem abrasiver Medien
- Transportschlauch für problematische Fördergüter, z. B. Sand, Kies, Getreide, Granulate
- überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen erforderlich sind
- Förderschlauch für die Beschickung und Reinigung in Glashütten, Mineralienaufbereitungsbetrieben, Stahlwerken, Steinbrüchen, Werften und Hafenanlagen, Zementwerken, Flachdachbekiesung
- sonstige Förder- und Verladeeinrichtungen
Eigenschaften
- halogen- und weichmacherfrei
- extrem abriebfester, superstarker PU-Inliner
- antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm
- mikrobenresistent
- öl- und benzinfest
- absolut nahtlos und glatte Innenwandung, dadurch optimale Strömungseigenschaften
- hohe Zug- und Reißfestigkeit
- flexibel
- hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit
- gasdicht
- gute chemische Beständigkeit
- allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
Temperaturbereich
- -40°C bis +90°C
- kurzzeitig bis +125°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Lager- längen | Fertigungs- längen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
38 | 4,65 | 0,94 | 150 | 56 | 1,72 | 119-038-104 | / | 10m |
40 | 4,5 | 0,94 | 160 | 58 | 1,79 | 119-040-104 | / | 10m |
50 | 4,125 | 0,94 | 200 | 69 | 1,61 | 119-050-104 | / | 10m |
51 | 4,125 | 0,94 | 200 | 70 | 1,64 | 119-051-104 | 10m | 10m |
65 | 3,9 | 0,94 | 300 | 85 | 2,02 | 119-065-104 | 10m | 10m |
75 | 3,75 | 0,94 | 400 | 96 | 3,4 | 119-075-104 | / | 10m |
76 | 3,75 | 0,94 | 400 | 97 | 3,44 | 119-076-104 | 10m | 10m |
80 | 3,375 | 0,94 | 410 | 99 | 2,69 | 119-080-104 | / | 10m |
100 | 3 | 0,94 | 430 | 122 | 4,31 | 119-100-104 | / | 10m |
102 | 3 | 0,94 | 430 | 122 | 4,39 | 119-102-104 | 10m | 10m |
115 | 2,6 | 0,94 | 440 | 136 | 4,9 | 119-115-104 | / | 10m |
125 | 2,4 | 0,94 | 450 | 146 | 5,6 | 119-125-104 | / | 10m |
127 | 2,4 | 0,94 | 450 | 148 | 5,69 | 119-127-104 | 10m | 10m |
150 | 1,95 | 0,94 | 600 | 175 | 7,3 | 119-150-104 | / | 10m |
152 | 1,95 | 0,94 | 600 | 175 | 7,3 | 119-152-104 | 10m | 10m |
175 | 1,8 | 0,77 | 700 | 198 | 7,48 | 119-175-104 | / | 10m |
180 | 1,65 | 0,75 | 700 | 202 | 7,68 | 119-180-104 | / | 10m |
200 | 1,35 | 0,67 | 800 | 223 | 10,01 | 119-200-104 | / | 10m |
204 | 1,35 | 0,67 | 800 | 227 | 10,2 | 119-204-104 | / | 10m |
250 | 0,95 | 0,5 | 1000 | 271 | 12,07 | 119-250-104 | 10m | 10m |
Ab Lager lieferbar
- Ab Lager lieferbar in den o. g. Längen und Nennweiten.
Weiterführende Links zu "Master-PUR Inline PU Absaug- und Förderschlauch, extrem abrieb- und vakuumfest, nahtlose und glatte"
Zuletzt angesehen