Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Master-PUR H PU Absaug- und Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch
- Artikel-Nr.: SW10646
Werkstoff Spirale: Federstahldraht Wandung: reines Polyester Polyurethan (nach DIN ISO... mehr
Produktinformationen "Master-PUR H PU Absaug- und Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch"
Werkstoff
- Spirale: Federstahldraht
- Wandung: reines Polyester Polyurethan (nach DIN ISO 4649 abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
- Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 1,4 mm
Einsatzbereiche
- Absaugung von grobkörnigen Medien mit hohem Durchsatz
- für abriebverursachende Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien
- Standardschlauch für Industriestaubsauger
- Granulat-Förderschlauch
- Transport von Spänen
- Absaugung und Transport von Papierfasern
- Ölnebelabsaugung
Eigenschaften
- gute Flexibilität
- halogen- und weichmacherfrei
- kleine Biegeradien
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- strömungstechnisch optimal
- geringes Gewicht
- gemäß TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden
- antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm
- hoch abriebfest
- mikrobenresistent
- öl- und benzinfest
- hohe Zug- und Reißfestigkeit
- mittelschwer
- gasdicht
- allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
Temperaturbereich
- -40°C bis +90°C
- kurzzeitig bis +125°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Lager -längen | Fertigungs- längen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
13 | 4,7 | 0,92 | 38 | 19 | 0,15 | 111-013-401 | 10m/15m | 10m/15m |
16 | 4,5 | 0,92 | 40 | 22 | 0,2 | 111-016-401 | 10m/15m | 10m/15m |
20 | 4,3 | 0,92 | 43 | 26 | 0,22 | 111-020-401 | 10m/15m | 10m/15m |
25 | 4,16 | 0,92 | 47 | 33 | 0,29 | 111-025-401 | 10m/15m | 10m/15m |
32 | 3,25 | 0,92 | 60 | 41 | 0,39 | 111-032-401 | 10m/15m | 10m/15m |
38 | 3,12 | 0,82 | 69 | 47 | 0,46 | 111-038-401 | 10m/15m | 10m/15m |
40 | 3 | 0,82 | 72 | 49 | 0,49 | 111-040-401 | 10m/15m | 10m/15m |
45 | 2,95 | 0,81 | 80 | 55 | 0,55 | 111-045-401 | 10m/15m | 10m/15m |
50 | 2,9 | 0,82 | 87 | 61 | 0,71 | 111-050-401 | 10m/15m | 10m/15m |
55 | 2,75 | 0,76 | 95 | 65 | 0,77 | 111-055-401 | 10m/15m | 10m/15m |
60 | 2,55 | 0,74 | 102 | 70 | 0,84 | 111-060-401 | 10m/15m | 10m/15m |
65 | 2,4 | 0,66 | 112 | 75 | 0,91 | 111-065-401 | 10m/15m | 10m/15m |
70 | 2,25 | 0,66 | 117 | 80 | 0,97 | 111-070-401 | 10m/15m | 10m/15m |
75 | 2 | 0,59 | 126 | 87 | 1,06 | 111-075-401 | 10m/15m | 10m/15m |
80 | 2 | 0,59 | 132 | 91 | 1,11 | 111-080-401 | 10m/15m | 10m/15m |
90 | 1,65 | 0,52 | 149 | 101 | 1,25 | 111-090-401 | 10m/15m | 10m/15m |
100 | 1,5 | 0,44 | 165 | 112 | 1,48 | 111-100-401 | 10m/15m | 10m/15m |
110 | 1,35 | 0,46 | 179 | 121 | 1,61 | 111-110-401 | 10m/15m | 10m/15m |
115 | 1,35 | 0,31 | 186 | 126 | 1,68 | 111-115-401 | 10m/15m | 10m/15m |
120 | 1,3 | 0,31 | 194 | 131 | 1,75 | 111-120-401 | 10m/15m | 10m/15m |
125 | 1,3 | 0,31 | 203 | 138 | 1,91 | 111-125-401 | 10m/15m | 10m/15m |
130 | 1,3 | 0,31 | 209 | 141 | 1,96 | 111-130-401 | 10m/15m | 10m/15m |
140 | 1,05 | 0,26 | 224 | 151 | 2,11 | 111-140-401 | 10m/15m | 10m/15m |
150 | 1,05 | 0,26 | 242 | 163 | 2,29 | 111-150-401 | 10m/15m | 10m/15m |
160 | 0,9 | 0,25 | 255 | 171 | 2,51 | 111-160-401 | 10m/15m | 10m/15m |
170 | 0,9 | 0,18 | 270 | 181 | 2,67 | 111-170-401 | 10m/15m | 10m/15m |
175 | 0,9 | 0,18 | 278 | 186 | 2,74 | 111-175-401 | 10m/15m | 10m/15m |
180 | 0,75 | 0,18 | 285 | 191 | 2,82 | 111-180-401 | 10m/15m | 10m/15m |
200 | 0,75 | 0,18 | 321 | 215 | 3,5 | 111-200-401 | 10m/15m | 10m/15m |
225 | 0,6 | 0,12 | 353 | 237 | 3,65 | 111-225-401 | 10m/15m | 10m/15m |
250 | 0,6 | 0,12 | 390 | 263 | 3,84 | 111-250-401 | 10m/15m | 10m/15m |
275 | 0,45 | 0,12 | 426 | 288 | 4,22 | 111-275-401 | 10m | 10m |
280 | 0,45 | 0,12 | 435 | 293 | 4,3 | 111-280-401 | 10m | 10m |
300 | 0,45 | 0,12 | 465 | 313 | 4,94 | 111-300-401 | 10m | 10m |
315 | 0,45 | 0,12 | 488 | 328 | 5,19 | 111-315-401 | / | 10m |
325 | 0,45 | 0,12 | 503 | 338 | 5,35 | 111-325-401 | 10m | 10m |
350 | 0,45 | 0,12 | 540 | 363 | 6,96 | 111-350-401 | 10m | 10m |
375 | 0,3 | 0,07 | 580 | 388 | 7,45 | 111-375-401 | / | 10m |
400 | 0,3 | 0,07 | 615 | 413 | 7,95 | 111-400-401 | 10m | 10m |
450 | 0,3 | 0,07 | 690 | 463 | 8,94 | 111-450-401 | 10m | 10m |
500 | 0,3 | 0,07 | 765 | 513 | 9,93 | 111-500-401 | 10m | 10m |
Ab Lager lieferbar
- Ab Lager lieferbar in den o. g. Längen und Nennweiten.
Weiterführende Links zu "Master-PUR H PU Absaug- und Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch"
Zuletzt angesehen