Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC-Folie

SW10962
  • SW10962
Werkstoff Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Wandung: reine PVC-Folie... mehr
Produktinformationen "Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC-Folie"

Werkstoff

  • Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband
  • Wandung: reine PVC-Folie

Einsatzbereiche

  • Niederdruckbereich
  • Klima- und Lüftungstechnik
  • Absauganlagen
  • Zu- und Abluftführung

Eigenschaften

  • außenliegende Scheuerschutzspirale
  • hochflexibel
  • robust und preiswert
  • kleinste Biegeradien
  • extrem stauchbar ca. 1:6
  • zugfeste Verbindung von Wandung und Spirale durch spezielles Klemmverfahren
  • Bis DN 150 gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Stäube und Gase mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Clip-Enden, größer DN 150 auf Anfrage in Sonderausführung mit enger Steigung (siehe Technischer Anhang)
  • besonders leicht

Temperaturbereich

  • -20°C bis +70°C
  • kurzzeitig bis +80°C

Artikelvarianten

DN Betriebs- druck ca. bar Unter- druck ca. bar Biegeradius ca. mm* Gewicht ca. kg/m Artikel-Nr. Fertigungs- längen
40 0,63 0,15 24 0,4 210-040-102 3 - 10m
45 0,62 0,14 27 0,4 210-045-102 3 - 10m
50 0,6 0,13 30 0,4 210-050-102 3 - 10m
55 0,58 0,13 33 0,4 210-055-102 3 - 10m
60 0,55 0,12 36 0,5 210-060-102 3 - 10m
65 0,5 0,11 39 0,5 210-065-102 3 - 10m
70 0,4 0,11 42 0,5 210-070-102 3 - 10m
75 0,35 0,1 45 0,5 210-075-102 3 - 10m
80 0,3 0,09 48 0,5 210-080-102 3 - 10m
90 0,26 0,08 54 0,6 210-090-102 3 - 10m
100 0,23 0,07 60 0,6 210-100-102 3 - 10m
110 0,2 0,06 66 0,6 210-110-102 3 - 10m
120 0,18 0,05 72 0,7 210-120-102 3 - 10m
125 0,17 0,05 75 0,7 210-125-102 3 - 10m
130 0,15 0,05 78 0,8 210-130-102 3 - 10m
140 0,14 0,04 84 0,8 210-140-102 3 - 10m
150 0,14 0,04 90 0,9 210-150-102 3 - 10m
160 0,13 0,04 96 0,9 210-160-102 3 - 10m
170 0,12 0,03 102 0,9 210-170-102 3 - 10m
175 0,11 0,03 105 1 210-175-102 3 - 10m
180 0,11 0,03 108 1 210-180-102 3 - 10m
200 0,1 0,03 120 1,1 210-200-102 3 - 10m
215 0,09 0,02 151 1,1 210-215-102 3 - 10m
225 0,08 0,02 158 1,2 210-225-102 3 - 10m
250 0,08 0,02 175 1,4 210-250-102 3 - 10m
275 0,07 0,01 193 1,7 210-275-102 3 - 10m
300 0,06 0,01 210 1,9 210-300-102 3 - 10m
315 0,06 0,01 221 1,9 210-315-102 3 - 10m
325 0,05 0,01 228 2 210-325-102 3 - 10m
350 0,05 0,01 245 2,2 210-350-102 3 - 10m
375 0,04 0,01 263 2,6 210-375-102 3 - 10m
400 0,03 0,01 280 2,8 210-400-102 3 - 10m
450 0,03 0,01 360 3,3 210-450-102 3 - 10m
500 0,03 0,01 400 3,8 210-500-102 3 - 10m
550 0,02 0,01 440 4,3 210-550-102 3 - 10m
600 0,02 0,01 480 4,9 210-600-102 3 - 10m
700 0,02 0,01 560 5,6 210-700-102 3 - 10m
800 0,02 0,01 640 6,2 210-800-102 3 - 10m
900 0,01 0,01 720 7 210-900-102 3 - 10m

Auftragsbezogene Fertigung

Weiterführende Links zu "Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC-Folie"
Zuletzt angesehen