Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Viton Absaug- und Gebläseschlauch aus VITON-beschichtetem Polyestergewebe, elektrisch leitfähig, Obe
- Artikel-Nr.: SW10685
Werkstoff Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Wandung: Viton®-beschichtetes... mehr
Produktinformationen "Viton Absaug- und Gebläseschlauch aus VITON-beschichtetem Polyestergewebe, elektrisch leitfähig, Obe"
Werkstoff
- Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband
- Wandung: Viton®-beschichtetes Polyestergewebe, elektrisch ableitfähig ≤ 104 Ohm
Einsatzbereiche
- Niederdruckbereich
- Gefahrenzonen in denen elektrische Ableitfähigkeit gemäß TRBS gefordert wird
- Farbnebelabsaugung
- Absaugung von aggressiven Medien im Mitteltemperaturbereich
- Chemie
Eigenschaften
- mechanisch hoch belastbar
- gemäß TRBS 2153 (Zone 0/20) für brennbare Stäube und Gase mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden
- außenliegende Scheuerschutzspirale
- sehr gute chemische Beständigkeit
- hochflexibel
- hohe Temperaturbeständigkeit
- robustes Wandungsmaterial
- kleinste Biegeradien
- extrem stauchbar ca. 1:6
- Oberflächenwiderstand RO ≤ 104 Ohm
- zugfeste Verbindung von Wandung und Spirale durch spezielles Klemmverfahren
- reißfest
- UV- und ozonfest
- vibrationsfest
- besonders leicht
Temperaturbereich
- -25°C bis +210°C
- kurzzeitig bis +240°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Fertigungs- längen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
38 | 0,94 | 0,47 | 23 | 0,4 | 222-038-207 | 3 - 10m | ||
40 | 0,93 | 0,46 | 24 | 0,4 | 222-040-207 | 3 - 10m | ||
45 | 0,92 | 0,43 | 27 | 0,4 | 222-045-207 | 3 - 10m | ||
50 | 0,9 | 0,39 | 30 | 0,4 | 222-050-207 | 3 - 10m | ||
55 | 0,85 | 0,32 | 33 | 0,4 | 222-055-207 | 3 - 10m | ||
60 | 0,78 | 0,27 | 36 | 0,5 | 222-060-207 | 3 - 10m | ||
65 | 0,68 | 0,23 | 39 | 0,5 | 222-065-207 | 3 - 10m | ||
70 | 0,67 | 0,2 | 42 | 0,5 | 222-070-207 | 3 - 10m | ||
75 | 0,62 | 0,18 | 45 | 0,6 | 222-075-207 | 3 - 10m | ||
80 | 0,61 | 0,15 | 48 | 0,6 | 222-080-207 | 3 - 10m | ||
90 | 0,56 | 0,12 | 54 | 0,6 | 222-090-207 | 3 - 10m | ||
100 | 0,51 | 0,1 | 60 | 0,6 | 222-100-207 | 3 - 10m | ||
110 | 0,48 | 0,08 | 66 | 0,7 | 222-110-207 | 3 - 10m | ||
120 | 0,36 | 0,07 | 72 | 0,7 | 222-120-207 | 3 - 10m | ||
125 | 0,33 | 0,06 | 75 | 0,8 | 222-125-207 | 3 - 10m | ||
130 | 0,28 | 0,06 | 78 | 0,8 | 222-130-207 | 3 - 10m | ||
140 | 0,25 | 0,05 | 84 | 0,8 | 222-140-207 | 3 - 10m | ||
150 | 0,22 | 0,04 | 90 | 0,9 | 222-150-207 | 3 - 10m | ||
160 | 0,21 | 0,04 | 96 | 0,9 | 222-160-207 | 3 - 10m | ||
170 | 0,19 | 0,03 | 102 | 0,9 | 222-170-207 | 3 - 10m | ||
175 | 0,185 | 0,03 | 105 | 1 | 222-175-207 | 3 - 10m | ||
180 | 0,172 | 0,03 | 108 | 1 | 222-180-207 | 3 - 10m | ||
200 | 0,148 | 0,03 | 120 | 1,2 | 222-200-207 | 3 - 10m | ||
215 | 0,128 | 0,02 | 151 | 1,3 | 222-215-207 | 3 - 10m | ||
225 | 0,115 | 0,02 | 158 | 1,4 | 222-225-207 | 3 - 10m | ||
250 | 0,1 | 0,02 | 175 | 1,6 | 222-250-207 | 3 - 10m | ||
275 | 0,08 | 0,01 | 193 | 1,9 | 222-275-207 | 3 - 10m | ||
300 | 0,07 | 0,01 | 210 | 2,1 | 222-300-207 | 3 - 10m | ||
325 | 0,059 | 0,01 | 228 | 2,5 | 222-325-207 | 3 - 10m | ||
350 | 0,056 | 0,01 | 245 | 2,5 | 222-350-207 | 3 - 10m | ||
375 | 0,05 | 0,01 | 263 | 2,9 | 222-375-207 | 3 - 10m | ||
400 | 0,047 | 0,01 | 280 | 3,1 | 222-400-207 | 3 - 10m | ||
450 | 0,045 | 0,01 | 360 | 3,6 | 222-450-207 | 3 - 10m | ||
500 | 0,043 | 0,01 | 400 | 4,1 | 222-500-207 | 3 - 10m | ||
550 | 0,042 | 0,01 | 440 | 4,6 | 222-550-207 | 3 - 10m | ||
600 | 0,039 | 0,01 | 480 | 5,1 | 222-600-207 | 3 - 10m | ||
700 | 0,031 | 0,01 | 560 | 6 | 222-700-207 | 3 - 10m | ||
800 | 0,022 | 0,01 | 640 | 6,9 | 222-800-207 | 3 - 10m | ||
900 | 0,016 | 0,01 | 720 | 7,8 | 222-900-207 | 3 - 10m |
Weiterführende Links zu "Viton Absaug- und Gebläseschlauch aus VITON-beschichtetem Polyestergewebe, elektrisch leitfähig, Obe"
Zuletzt angesehen