Neopren Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis +125°C

- Artikel-Nr.: SW10683
Werkstoff
Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband
Wandung: Neopren-beschichtetes... mehr
Produktinformationen "Neopren Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis +125°C"
Werkstoff
- Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband
- Wandung: Neopren-beschichtetes Polyestergewebe
Einsatzbereiche
- Fahrzeugbau
- Niederdruckbereich
- Klima- und Lüftungstechnik
- Motorenbau
- Abgasabsaugung
- Absaugung von aggressiven Medien
- Führung von Heiß- und Kaltluft
- Chemie
Eigenschaften
- außenliegende Scheuerschutzspirale
- erhöhte Temperaturbeständigkeit
- hochflexibel
- kleinste Biegeradien
- extrem stauchbar ca. 1:6
- gute chemische Beständigkeit
- zugfeste Verbindung von Wandung und Spirale durch spezielles Klemmverfahren
- vibrationsfest
- Bis DN 150 gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Stäube und Gase mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Clip-Enden, größer DN 150 auf Anfrage in Sonderausführung mit enger Steigung (siehe Technischer Anhang)
Temperaturbereich
- -35°C bis +125°C
- kurzzeitig bis +150°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Fertigungs- längen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. |
||||||||
38 | 0,94 | 0,47 | 23 | 0,4 | 220-038-107 | 3 - 10m | ||
40 | 0,93 | 0,46 | 24 | 0,4 | 220-040-107 | 3 - 10m | ||
45 | 0,92 | 0,43 | 27 | 0,4 | 220-045-107 | 3 - 10m | ||
50 | 0,9 | 0,39 | 30 | 0,4 | 220-050-107 | 3 - 10m | ||
55 | 0,85 | 0,32 | 33 | 0,4 | 220-055-107 | 3 - 10m | ||
60 | 0,78 | 0,27 | 36 | 0,5 | 220-060-107 | 3 - 10m | ||
65 | 0,68 | 0,23 | 39 | 0,5 | 220-065-107 | 3 - 10m | ||
70 | 0,67 | 0,2 | 42 | 0,5 | 220-070-107 | 3 - 10m | ||
75 | 0,62 | 0,18 | 45 | 0,6 | 220-075-107 | 3 - 10m | ||
80 | 0,61 | 0,15 | 48 | 0,6 | 220-080-107 | 3 - 10m | ||
90 | 0,56 | 0,12 | 54 | 0,6 | 220-090-107 | 3 - 10m | ||
100 | 0,51 | 0,1 | 60 | 0,6 | 220-100-107 | 3 - 10m | ||
110 | 0,48 | 0,08 | 66 | 0,7 | 220-110-107 | 3 - 10m | ||
120 | 0,36 | 0,07 | 72 | 0,7 | 220-120-107 | 3 - 10m | ||
125 | 0,33 | 0,06 | 75 | 0,8 | 220-125-107 | 3 - 10m | ||
130 | 0,28 | 0,06 | 78 | 0,8 | 220-130-107 | 3 - 10m | ||
140 | 0,25 | 0,05 | 84 | 0,8 | 220-140-107 | 3 - 10m | ||
150 | 0,22 | 0,04 | 90 | 0,9 | 220-150-107 | 3 - 10m | ||
160 | 0,21 | 0,04 | 96 | 0,9 | 220-160-107 | 3 - 10m | ||
170 | 0,19 | 0,03 | 102 | 0,9 | 220-170-107 | 3 - 10m | ||
175 | 0,185 | 0,03 | 105 | 1 | 220-175-107 | 3 - 10m | ||
180 | 0,172 | 0,03 | 108 | 1 | 220-180-107 | 3 - 10m | ||
200 | 0,148 | 0,03 | 120 | 1,2 | 220-200-107 | 3 - 10m | ||
215 | 0,128 | 0,02 | 151 | 1,3 | 220-215-107 | 3 - 10m | ||
225 | 0,115 | 0,02 | 158 | 1,4 | 220-225-107 | 3 - 10m | ||
250 | 0,1 | 0,02 | 175 | 1,6 | 220-250-107 | 3 - 10m | ||
275 | 0,08 | 0,01 | 193 | 1,9 | 220-275-107 | 3 - 10m | ||
300 | 0,07 | 0,01 | 210 | 2,1 | 220-300-107 | 3 - 10m | ||
325 | 0,059 | 0,01 | 228 | 2,2 | 220-325-107 | 3 - 10m | ||
350 | 0,056 | 0,01 | 245 | 2,5 | 220-350-107 | 3 - 10m | ||
375 | 0,05 | 0,01 | 263 | 2,9 | 220-375-107 | 3 - 10m | ||
400 | 0,047 | 0,01 | 280 | 3,1 | 220-400-107 | 3 - 10m | ||
450 | 0,045 | 0,01 | 360 | 3,6 | 220-450-107 | 3 - 10m | ||
500 | 0,043 | 0,01 | 400 | 4,1 | 220-500-107 | 3 - 10m | ||
550 | 0,042 | 0,01 | 440 | 4,6 | 220-550-107 | 3 - 10m | ||
600 | 0,039 | 0,01 | 480 | 5,1 | 220-600-107 | 3 - 10m | ||
700 | 0,031 | 0,01 | 560 | 6 | 220-700-107 | 3 - 10m | ||
800 | 0,022 | 0,01 | 640 | 6,9 | 220-800-107 | 3 - 10m | ||
900 | 0,016 | 0,01 | 720 | 7,8 | 220-900-107 | 3 - 10m |
Weiterführende Links zu "Neopren Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis +125°C"
Zuletzt angesehen