Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Vinyl Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe, elektrisch leitfähig, Oberf
- Artikel-Nr.: SW10681
Werkstoff Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Wandung: PVC-beschichtetes... mehr
Produktinformationen "Vinyl Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe, elektrisch leitfähig, Oberf"
Werkstoff
- Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband
- Wandung: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, elektrisch ableitfähig < 106 Ohm
Einsatzbereiche
- Niederdruckbereich
- Gefahrenzonen in denen elektrische Ableitfähigkeit gemäß TRBS gefordert wird
- Absaugung und Durchleitung von aggressiven Medien, explosiven Gasen und Dämpfen
- Absauganlagen
- Zu- und Abluftführung in Explosionsschutzbereichen
- bei erhöhter mechanischer Beanspruchung
Eigenschaften
- mechanisch hoch belastbar
- Ausführung für den Einsatz in 94/9/EG - Zonen 0/20 (TRBS) geeignet
- Oberflächenwiderstand RO < 106 Ohm
- außenliegende Scheuerschutzspirale
- hochflexibel
- robustes Wandungsmaterial
- kleinste Biegeradien
- extrem stauchbar ca. 1:6
- zugfeste Verbindung von Wandung und Spirale durch spezielles Klemmverfahren
- vibrationsfest
- besonders leicht
Temperaturbereich
- -20°C bis +70°C
- kurzzeitig bis +80°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Fertigungs- längen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
50 | 0,9 | 0,31 | 30 | 0,55 | 260-050-207 | 3 - 10m | ||
55 | 0,85 | 0,26 | 33 | 0,6 | 260-055-207 | 3 - 10m | ||
60 | 0,78 | 0,22 | 36 | 0,64 | 260-060-207 | 3 - 10m | ||
65 | 0,68 | 0,19 | 39 | 0,69 | 260-065-207 | 3 - 10m | ||
70 | 0,67 | 0,16 | 42 | 0,74 | 260-070-207 | 3 - 10m | ||
75 | 0,62 | 0,14 | 45 | 0,79 | 260-075-207 | 3 - 10m | ||
80 | 0,61 | 0,12 | 48 | 0,84 | 260-080-207 | 3 - 10m | ||
90 | 0,56 | 0,11 | 54 | 0,94 | 260-090-207 | 3 - 10m | ||
100 | 0,51 | 0,1 | 60 | 0,6 | 260-100-207 | 3 - 10m | ||
110 | 0,48 | 0,08 | 66 | 0,7 | 260-110-207 | 3 - 10m | ||
120 | 0,36 | 0,07 | 72 | 0,7 | 260-120-207 | 3 - 10m | ||
125 | 0,33 | 0,06 | 75 | 0,8 | 260-125-207 | 3 - 10m | ||
130 | 0,28 | 0,06 | 78 | 0,8 | 260-130-207 | 3 - 10m | ||
140 | 0,25 | 0,05 | 84 | 0,8 | 260-140-207 | 3 - 10m | ||
150 | 0,22 | 0,04 | 90 | 0,9 | 260-150-207 | 3 - 10m | ||
160 | 0,21 | 0,04 | 96 | 0,9 | 260-160-207 | 3 - 10m | ||
170 | 0,19 | 0,03 | 102 | 0,9 | 260-170-207 | 3 - 10m | ||
175 | 0,185 | 0,03 | 105 | 1 | 260-175-207 | 3 - 10m | ||
180 | 0,172 | 0,03 | 108 | 1 | 260-180-207 | 3 - 10m | ||
200 | 0,148 | 0,03 | 120 | 1,2 | 260-200-207 | 3 - 10m | ||
215 | 0,128 | 0,02 | 151 | 1,3 | 260-215-207 | 3 - 10m | ||
225 | 0,115 | 0,02 | 158 | 1,4 | 260-225-207 | 3 - 10m | ||
250 | 0,1 | 0,02 | 175 | 1,6 | 260-250-207 | 3 - 10m | ||
275 | 0,08 | 0,01 | 193 | 1,9 | 260-275-207 | 3 - 10m | ||
300 | 0,07 | 0,01 | 210 | 2,1 | 260-300-207 | 3 - 10m | ||
315 | 0,062 | 0,01 | 221 | 2,1 | 260-315-207 | 3 - 10m | ||
325 | 0,059 | 0,01 | 228 | 2,2 | 260-325-207 | 3 - 10m | ||
350 | 0,056 | 0,01 | 245 | 2,5 | 260-350-207 | 3 - 10m | ||
375 | 0,05 | 0,01 | 263 | 2,9 | 260-375-207 | 3 - 10m | ||
400 | 0,047 | 0,01 | 280 | 3,1 | 260-400-207 | 3 - 10m | ||
450 | 0,045 | 0,01 | 360 | 3,6 | 260-450-207 | 3 - 10m | ||
500 | 0,043 | 0,01 | 400 | 4,1 | 260-500-207 | 3 - 10m | ||
550 | 0,042 | 0,01 | 440 | 4,6 | 260-550-207 | 3 - 10m | ||
600 | 0,039 | 0,01 | 480 | 5,1 | 260-600-207 | 3 - 10m | ||
700 | 0,031 | 0,01 | 560 | 6 | 260-700-207 | 3 - 10m | ||
800 | 0,022 | 0,01 | 640 | 6,9 | 260-800-207 | 3 - 10m | ||
900 | 0,016 | 0,01 | 720 | 7,8 | 260-900-207 | 3 - 10m |
Weiterführende Links zu "Vinyl Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe, elektrisch leitfähig, Oberf"
Zuletzt angesehen