PE Absaug- und Förderschlauch, leicht, sehr gute Flexibilität, elektrisch leitfähig, Oberflächenwide

SW10680
  • SW10680
Werkstoff Spirale: Federstahldraht Wandung: elektrisch ableitfähiges Polyethylen... mehr
Produktinformationen "PE Absaug- und Förderschlauch, leicht, sehr gute Flexibilität, elektrisch leitfähig, Oberflächenwide"

Werkstoff

  • Spirale: Federstahldraht
  • Wandung: elektrisch ableitfähiges Polyethylen
  • Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm

Einsatzbereiche

  • Absaug- und Förderschlauch für aggressive gasförmige und flüssige Medien
  • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver
  • Ölnebelabsaugung
  • Gefahrenzonen in denen elektrisch ableitfähige Schläuche verlangt werden

Eigenschaften

  • leicht
  • innen weitgehend glatt
  • strömungstechnisch optimal
  • gemäß TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden
  • zug- und reißfest
  • sehr gute chemische Beständigkeit
  • öl- und benzinfest
  • flexibel
  • halogen- und weichmacherfrei
  • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand RO ≤ 104 Ohm
  • Einsatz nach EG-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) möglich

Temperaturbereich

  • -35°C bis +80°C
  • kurzzeitig bis +120°C

Artikelvarianten

DN Betriebs- druck ca. bar Unter- druck ca. bar Biegeradius ca. mm* Außen-Ø ca. mm Gewicht ca. kg/m Artikel-Nr. Lager- längen Fertigungs- längen
25 1,39 0,94 31 31 0,23 180-025-207 / 10m
40 0,91 0,79 48 48 0,36 180-040-207 / 10m
38 0,91 0,79 46 46 0,35 180-038-207 10m 10m
32 1,09 0,85 40 40 0,32 180-032-207 10m 10m
45 0,79 0,71 53 53 0,38 180-045-207 / 10m
50 0,72 0,62 58 58 0,41 180-050-207 10m 10m
55 0,66 0,53 63 63 0,46 180-055-207 / 10m
60 0,6 0,53 68 68 0,48 180-060-207 10m 10m
65 0,54 0,44 73 73 0,58 180-065-207 / 10m
70 0,48 0,44 78 78 0,62 180-070-207 / 10m
75 0,48 0,35 84 84 0,65 180-075-207 / 10m
80 0,42 0,35 88 88 0,69 180-080-207 10m 10m
90 0,36 0,26 99 99 0,8 180-090-207 / 10m
100 0,36 0,26 110 110 0,86 180-100-207 10m 10m
110 0,3 0,26 119 119 0,93 180-110-207 / 10m
115 0,3 0,26 124 124 0,96 180-115-207 / 10m
120 0,3 0,26 129 129 1,01 180-120-207 / 10m
125 0,3 0,26 135 135 1,07 180-125-207 10m 10m
130 0,24 0,26 139 139 1,09 180-130-207 / 10m
140 0,24 0,18 149 149 1,25 180-140-207 / 10m
150 0,24 0,18 161 161 1,34 180-150-207 10m 10m
160 0,24 0,18 170 170 1,58 180-160-207 / 10m
170 0,18 0,18 180 180 1,63 180-170-207 / 10m
175 0,18 0,18 185 185 1,68 180-175-207 / 10m
180 0,18 0,18 190 190 1,72 180-180-207 / 10m
200 0,18 0,18 214 214 2,08 180-200-207 / 10m
225 0,12 0,09 235 235 2,31 180-225-207 / 10m
250 0,12 0,09 260 260 2,74 180-250-207 / 10m
275 0,12 0,09 284 284 2,82 180-275-207 / 10m
280 0,12 0,09 290 290 2,84 180-280-207 / 10m
300 0,11 0,08 310 310 2,9 180-300-207 / 10m
Weiterführende Links zu "PE Absaug- und Förderschlauch, leicht, sehr gute Flexibilität, elektrisch leitfähig, Oberflächenwide"
Zuletzt angesehen