Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis 650° C doppellagig

- Artikel-Nr.: SW10960
Werkstoff Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Wandung: doppellagig, Innen-... mehr
Produktinformationen "Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis 650° C doppellagig"
Werkstoff
- Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband
- Wandung: doppellagig, Innen- und Außenlage Hochtemperaturgewebe, spezialbeschichtet mit Hitzestabilisatoren, verstärkt durch eingewebten VA-Draht
Einsatzbereiche
- Infrarot-Trocknungsanlagen
- Ofenbau
- Abgasabsaugung an Leistungsprüfständen in der KfZ-Industrie
- Fahrzeug- und Flugzeugbau
- Werftindustrie
- Hitzeschutz
- Hütten- und Stahlbetriebe
- Maschinenbau
- Rauchgasabsaugung
Eigenschaften
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- außenliegende Scheuerschutzspirale
- flammfest
- erhöhte Vibrationsfestigkeit durch eingewebte Verstärkungskomponenten
- kleine Biegeradien
- mechanisch hoch belastbar
- axial stauchbar
- silikonfrei
- flexibel
- nur bedingt geeignet für Dauerknickbewegungen
- zugfeste Verbindung von Wandung und Spirale durch spezielles Klemmverfahren
- gute Vakuumfestigkeit
Temperaturbereich
- -20°C bis +650°C bei Vakuumanwendungen
- kurzzeitig bis +750°C
Artikelvarianten
DN | Betriebs- druck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Fertigungs- längen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
50 | Auf Anfrage | 0,39 | 30 | 1,1 | 229-050-111 | 3 - 10m | ||
55 | Auf Anfrage | 0,34 | 33 | 1,19 | 229-055-111 | 3 - 10m | ||
60 | Auf Anfrage | 0,31 | 36 | 1,29 | 229-060-111 | 3 - 10m | ||
65 | Auf Anfrage | 0,29 | 39 | 1,38 | 229-065-111 | 3 - 10m | ||
70 | Auf Anfrage | 0,26 | 42 | 1,47 | 229-070-111 | 3 - 10m | ||
75 | Auf Anfrage | 0,25 | 45 | 1,57 | 229-075-111 | 3 - 10m | ||
80 | Auf Anfrage | 0,22 | 48 | 1,66 | 229-080-111 | 3 - 10m | ||
90 | Auf Anfrage | 0,21 | 54 | 1,85 | 229-090-111 | 3 - 10m | ||
100 | Auf Anfrage | 0,17 | 60 | 1,57 | 229-100-111 | 3 - 10m | ||
110 | Auf Anfrage | 0,14 | 66 | 1,71 | 229-110-111 | 3 - 10m | ||
120 | Auf Anfrage | 0,12 | 72 | 1,85 | 229-120-111 | 3 - 10m | ||
125 | Auf Anfrage | 0,1 | 75 | 1,93 | 229-125-111 | 3 - 10m | ||
130 | Auf Anfrage | 0,1 | 78 | 2 | 229-130-111 | 3 - 10m | ||
140 | Auf Anfrage | 0,09 | 84 | 2,14 | 229-140-111 | 3 - 10m | ||
150 | Auf Anfrage | 0,08 | 90 | 2,29 | 229-150-111 | 3 - 10m | ||
160 | Auf Anfrage | 0,07 | 96 | 2,43 | 229-160-111 | 3 - 10m | ||
170 | Auf Anfrage | 0,06 | 102 | 2,57 | 229-170-111 | 3 - 10m | ||
175 | Auf Anfrage | 0,06 | 105 | 2,65 | 229-175-111 | 3 - 10m | ||
180 | Auf Anfrage | 0,05 | 108 | 2,72 | 229-180-111 | 3 - 10m | ||
200 | Auf Anfrage | 0,04 | 120 | 3,01 | 229-200-111 | 3 - 10m | ||
215 | Auf Anfrage | 0,04 | 151 | 3,22 | 229-215-111 | 3 - 10m | ||
225 | Auf Anfrage | 0,03 | 158 | 3,36 | 229-225-111 | 3 - 10m | ||
250 | Auf Anfrage | 0,03 | 175 | 3,72 | 229-250-111 | 3 - 10m | ||
275 | Auf Anfrage | 0,02 | 193 | 4,08 | 229-275-111 | 3 - 10m | ||
300 | Auf Anfrage | 0,02 | 210 | 4,44 | 229-300-111 | 3 - 10m | ||
315 | Auf Anfrage | 0,02 | 221 | 4,66 | 229-315-111 | 3 - 10m | ||
325 | Auf Anfrage | 0,02 | 228 | 4,8 | 229-325-111 | 3 - 10m | ||
350 | Auf Anfrage | 0,02 | 245 | 5,16 | 229-350-111 | 3 - 10m | ||
375 | Auf Anfrage | 0,01 | 263 | 5,55 | 229-375-111 | 3 - 10m | ||
400 | Auf Anfrage | 0,01 | 280 | 5,91 | 229-400-111 | 3 - 10m | ||
450 | Auf Anfrage | 0,01 | 360 | 6,63 | 229-450-111 | 3 - 10m | ||
500 | Auf Anfrage | 0,01 | 400 | 7,35 | 229-500-111 | 3 - 10m | ||
550 | Auf Anfrage | 0,01 | 440 | 8,07 | 229-550-111 | 3 - 10m | ||
600 | Auf Anfrage | 0,01 | 480 | 8,79 | 229-600-111 | 3 - 10m | ||
700 | Auf Anfrage | 0,01 | 560 | 10,23 | 229-700-111 | 3 - 10m | ||
800 | Auf Anfrage | 0,01 | 640 | 11,67 | 229-800-111 | 3 - 10m | ||
900 | Auf Anfrage | 0,01 | 720 | 13,11 | 229-900-111 | 3 - 10m |
Auf Anfrage lieferbar
Weiterführende Links zu "Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis 650° C doppellagig"
Zuletzt angesehen