Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis 400° C mit gute chemische Beständigkeit
- Artikel-Nr.: SW10958
Werkstoff Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Wandung: einseitig... mehr
Produktinformationen "Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis 400° C mit gute chemische Beständigkeit"
Werkstoff
- Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband
- Wandung: einseitig KAPTON®-kaschiertes Glasgewebe
Einsatzbereiche
- Absaugung aggressiver Gase bei hohen Temperaturen
- Abgasführung im Unter- und Niederdruckbereich
- Fahrzeug- und Motorenbau
- Abgasabsaugung an Leistungsprüfständen in der KfZ-Industrie
Eigenschaften
- sehr gute chemische Beständigkeit (ähnlich Master-Clip PTFE Schläuchen, jedoch über einen weitaus größeren Temperaturbereich)
- außenliegende Scheuerschutzspirale
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- hochflexibel
- kleinste Biegeradien
- gute Vakuumfestigkeit
- zugfeste Verbindung von Wandung und Spirale durch spezielles Klemmverfahren
- hohe Gasdichtigkeit im Unter- und Niederdruckbereich
- Bis DN 150 gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Stäube und Gase mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Clip-Enden, größer DN 150 auf Anfrage in Sonderausführung mit enger Steigung (siehe Technischer Anhang)
- besonders leicht
Temperaturbereich
- -260°C bis +400°C
Artikelvarianten
DN | Betriebsdruck ca. bar | Unter- druck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. | Fertigungs- längen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C. | ||||||||
50 | 0,9 | 0,37 | 30 | 0,8 | 253-050-110 | 3 - 10m | ||
55 | 0,815 | 0,33 | 33 | 0,8 | 253-055-110 | 3 - 10m | ||
60 | 0,7 | 0,3 | 36 | 0,8 | 253-060-110 | 3 - 10m | ||
65 | 0,625 | 0,28 | 39 | 0,9 | 253-065-110 | 3 - 10m | ||
70 | 0,55 | 0,25 | 42 | 0,9 | 253-070-110 | 3 - 10m | ||
75 | 0,5 | 0,24 | 45 | 0,9 | 253-075-110 | 3 - 10m | ||
80 | 0,45 | 0,21 | 48 | 1 | 253-080-110 | 3 - 10m | ||
90 | 0,4 | 0,2 | 54 | 1 | 253-090-110 | 3 - 10m | ||
100 | 0,35 | 0,16 | 60 | 1 | 253-100-110 | 3 - 10m | ||
110 | 0,3 | 0,13 | 66 | 1,1 | 253-110-110 | 3 - 10m | ||
120 | 0,28 | 0,11 | 72 | 1,1 | 253-120-110 | 3 - 10m | ||
125 | 0,27 | 0,1 | 75 | 1,3 | 253-125-110 | 3 - 10m | ||
130 | 0,262 | 0,09 | 78 | 1,3 | 253-130-110 | 3 - 10m | ||
140 | 0,196 | 0,08 | 84 | 1,3 | 253-140-110 | 3 - 10m | ||
150 | 0,172 | 0,07 | 90 | 1,4 | 253-150-110 | 3 - 10m | ||
160 | 0,16 | 0,06 | 96 | 1,4 | 253-160-110 | 3 - 10m | ||
170 | 0,158 | 0,06 | 102 | 1,4 | 253-170-110 | 3 - 10m | ||
175 | 0,147 | 0,05 | 105 | 1,6 | 253-175-110 | 3 - 10m | ||
180 | 0,132 | 0,05 | 108 | 1,6 | 253-180-110 | 3 - 10m | ||
200 | 0,121 | 0,04 | 120 | 1,8 | 253-200-110 | 3 - 10m | ||
215 | 0,118 | 0,04 | 151 | 2 | 253-215-110 | 3 - 10m | ||
225 | 0,105 | 0,03 | 158 | 2,2 | 253-225-110 | 3 - 10m | ||
250 | 0,096 | 0,03 | 175 | 2,5 | 253-250-110 | 3 - 10m | ||
275 | 0,092 | 0,02 | 193 | 2,9 | 253-275-110 | 3 - 10m | ||
300 | 0,081 | 0,02 | 210 | 3,2 | 253-300-110 | 3 - 10m | ||
315 | 0,069 | 0,02 | 221 | 3,3 | 253-315-110 | 3 - 10m | ||
325 | 0,062 | 0,02 | 228 | 3,5 | 253-325-110 | 3 - 10m | ||
350 | 0,051 | 0,01 | 245 | 3,9 | 253-350-110 | 3 - 10m | ||
375 | 0,041 | 0,01 | 263 | 4,4 | 253-375-110 | 3 - 10m | ||
400 | 0,039 | 0,01 | 280 | 4,9 | 253-400-110 | 3 - 10m | ||
450 | 0,031 | 0,01 | 360 | 5,7 | 253-450-110 | 3 - 10m | ||
500 | 0,028 | 0,01 | 400 | 6,5 | 253-500-110 | 3 - 10m | ||
550 | 0,025 | 0,01 | 440 | 7,3 | 253-550-110 | 3 - 10m | ||
600 | 0,021 | 0,01 | 480 | 8,2 | 253-600-110 | 3 - 10m | ||
700 | 0,014 | 0,01 | 560 | 9,6 | 253-700-110 | 3 - 10m | ||
800 | 0,012 | 0,01 | 640 | 11 | 253-800-110 | 3 - 10m | ||
900 | 0,01 | 0,01 | 720 | 12,5 | 253-900-110 | 3 - 10m |
Weiterführende Links zu "Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis 400° C mit gute chemische Beständigkeit"
Zuletzt angesehen