Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Hebebänder mit Schlaufe offen
- Artikel-Nr.: SW9101
Hebebänder mit Schlaufe offen -verschieden Längen- Tragfähigkeiten in kg für... mehr
Produktinformationen "Hebebänder mit Schlaufe offen"
Hebebänder mit Schlaufe offen -verschieden Längen-
Tragfähigkeiten in kg für Hebegurte nach EN1492 | |||||||||
Band | |||||||||
mm | direkt | geschnürt | parallel | ß>0-45° | ß>45-60° | ß>0-45° | ß>45-60° | ß>0-45° | ß>45-60° |
30 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 1400 | 1000 | 1120 | 800 |
60 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2000 | 2240 | 1600 |
90 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 4200 | 3000 | 3360 | 2400 |
120 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 5600 | 4000 | 4480 | 3200 |
150 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 5600 | 4000 |
180 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 8400 | 6000 | 6720 | 4800 |
240 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 11200 | 8000 | 8960 | 6400 |
300 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 14000 | 10000 | 11200 | 8000 |
Weiterführende Links zu "Hebebänder mit Schlaufe offen"
Zuletzt angesehen