Flanschanschlussmaß nach DIN 2501 für Duckstufe PN10
- Artikel-Nr.: SW9889
Tabelle für Flanschanschlussmaß mit Druckstufe PN10
Nennweite Flanschendurchmesser Lochkreisdurchmesser Anzahl Durchmesser
DN 10 90mm 60mm 4mm 14mm
DN 15 95mm 65mm 4mm 14mm
DN 20 105mm 75mm 4mm 14mm
DN 25 115mm 85mm 4mm 14mm
DN 32 140mm 100mm 4mm 18mm
DN 40 150mm 110mm 4mm 18mm
DN 50 165mm 125mm 4mm 18mm
DN 65 185mm 145mm 4mm 18mm
DN 80 200mm 160mm 8mm 18mm
DN 100 220mm 180mm 8mm 18mm
DN 125 250mm 210mm 8mm 18mm
DN 150 285mm 240mm 8mm 22mm
DN 200 340mm 295mm 8mm 22mm
DN 250 395mm 350mm 12mm 22mm
DN 300 445mm 400mm 12mm 22mm
DN 350 505mm 460mm 12mm 22mm
DN 400 565mm 515mm 16mm 26mm
DN 450 615mm 565mm 16mm 26mm
DN 500 670mm 620mm 20mm 26mm
DN 600 780mm 725mm 20mm 30mm
DN 700 895mm 840mm 24mm 30mm
DN 800 1015mm 950mm 24mm 33mm
DN 900 1115mm 1050mm 28mm 33mm
DN1000 1230mm 1160mm 28mm 36mm
DN1200 1455mm 1380mm 32mm 39mm
DN1400 1675mm 1590mm 36mm 42mm
DN1600 1915mm 1820mm 40mm 48mm
DN1800 2115mm 2020mm 44mm 48mm
DN2000 2325mm 2230mm 48mm 48mm
Ware ab Lager lieferbar