Flanschanschlussmaß nach DIN 2501 für Druckstufe PN6

- Artikel-Nr.: SW9888
Flanschanschlussmaße nach DIN 2501 für PN6
Erste nachfolgende Tabelle für Nenndruck PN6
Nennweite- Flanschendurchmesser- Lochkreisdurchmesser- Anzahl- Durchmesser
DN 10 75mm 50mm 4mm 11mm
DN 15 80mm 55mm 4mm 11mm
DN 20 90mm 65mm 4mm 11mm
DN 25 100mm 75mm 4mm 11mm
DN 32 120mm 90mm 4mm 14mm
DN 40 130mm 100mm 4mm 14mm
DN 50 140mm 110mm 4mm 14mm
DN 65 160mm 130mm 4mm 14mm
DN 80 190mm 150mm 4mm 18mm
DN100 210mm 170mm 4mm 18mm
DN125 240mm 200mm 8mm 18mm
DN150 265mm 225mm 8mm 18mm
DN200 320mm 280mm 8mm 18mm
DN250 375mm 335mm 12mm 18mm
DN300 440mm 395mm 12mm 22mm
DN350 490mm 445mm 12mm 22mm
DN400 540mm 495mm 16mm 22mm
DN450 595mm 550mm 16mm 22mm
DN500 645mm 600mm 20mm 22mm
DN600 755mm 705mm 20mm 26mm
DN700 860mm 810mm 24mm 26mm
DN800 975mm 920mm 24mm 30mm
DN900 1075mm 1020mm 24mm 30mm
DN1000 1175mm 1120mm 28mm 30mm
DN1200 1405mm 1340mm 32mm 33mm
DN1400 1630mm 1560mm 36mm 36mm
DN1600 1830mm 1760mm 40mm 36mm
DN1800 2045mm 1970mm 44mm 39mm
DN2000 2265mm 2180mm 48mm 42mm
ab Lager lieferbar